Hautzendorf, Premstätten
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | SW / 235° | 1.6 | 5.4 | 7.0 | 0.4 | 1,028 | 90 |
| 06:42 | N / 359° | 1.6 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 1,028 | 90 |
| 06:32 | N / 359° | 1.6 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 1,028 | 90 |
| 06:22 | N / 359° | 1.6 | 4.9 | 7.0 | 0.4 | 1,027 | 90 |
| 06:12 | N / 359° | 1.6 | 4.9 | 7.0 | 0.4 | 1,027 | 90 |
| 06:02 | N / 359° | 2.2 | 5.9 | 7.0 | 0.4 | 1,027 | 90 |
| 05:54 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 7.0 | 0.3 | 1,027 | 90 |
| 05:44 | N / 359° | 1.6 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 1,027 | 90 |
| 05:34 | W / 270° | 2.2 | 4.9 | 7.0 | 0.5 | 1,027 | 90 |
| 05:24 | N / 359° | 2.2 | 4.9 | 7.0 | 0.7 | 1,028 | 90 |
| 05:14 | SSO / 161° | 1.6 | 5.4 | 7.0 | 0.8 | 1,028 | 90 |
| 05:04 | N / 359° | 2.2 | 4.3 | 7.0 | 0.9 | 1,027 | 90 |
| 04:54 | NNO / 22° | 2.2 | 3.8 | 7.0 | 0.9 | 1,027 | 90 |
| 04:43 | SO / 135° | 2.2 | 4.9 | 7.0 | 0.9 | 1,027 | 90 |
| 04:33 | O / 90° | 1.6 | 3.2 | 7.0 | 0.9 | 1,027 | 90 |
| 04:24 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 7.0 | 1.0 | 1,027 | 90 |
| 04:14 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 7.0 | 0.9 | 1,027 | 89 |
| 04:03 | N / 359° | 2.2 | 4.9 | 7.0 | 0.8 | 1,027 | 89 |
| 03:53 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 7.0 | 0.8 | 1,027 | 89 |
| 03:43 | N / 359° | 2.7 | 4.9 | 7.0 | 1.0 | 1,027 | 89 |
| 03:33 | W / 270° | 2.7 | 5.4 | 7.0 | 1.1 | 1,027 | 89 |
| 03:13 | N / 359° | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 1,027 | 89 |
| 03:03 | N / 359° | 2.2 | 5.4 | 6.5 | 1.6 | 1,027 | 89 |
| 02:52 | N / 359° | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 1,027 | 89 |
| 02:42 | N / 359° | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 1.8 | 1,027 | 89 |
| 02:33 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 1.7 | 1,027 | 89 |
| 02:22 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 1.7 | 1,027 | 89 |
| 02:12 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 1.8 | 1,027 | 89 |
| 02:02 | N / 359° | 2.2 | 4.9 | 5.9 | 1.9 | 1,027 | 89 |
| 01:52 | N / 359° | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 1.8 | 1,027 | 88 |
| 01:41 | N / 359° | 2.2 | 5.4 | 5.9 | 1.7 | 1,027 | 88 |
| 01:32 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 1,027 | 88 |
| 01:22 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 1,028 | 88 |
| 01:12 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 1.9 | 1,027 | 88 |
| 01:01 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 1.9 | 1,027 | 88 |
| 00:51 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 13.5 | 2.0 | 1,027 | 88 |
| 00:42 | N / 359° | 2.7 | 5.9 | 13.5 | 2.1 | 1,028 | 88 |
| 00:31 | SSW / 212° | 2.2 | 5.4 | 13.5 | 2.2 | 1,028 | 88 |
| 00:21 | SW / 220° | 2.2 | 5.4 | 13.5 | 2.5 | 1,028 | 88 |
| 00:11 | N / 359° | 2.2 | 5.4 | 13.5 | 2.5 | 1,027 | 87 |
| 00:01 | N / 359° | 2.7 | 5.4 | 13.5 | 2.6 | 1,028 | 87 |
Supported by: Netatmo
Zurück zur Übersicht