Portoscuso, Sardinia
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 20:55 | NNW / 340° | 0.0 | 6.1 | 16.4 |
| 20:45 | N / 358° | 0.0 | 3.9 | 16.5 |
| 20:34 | WNW / 292° | 0.0 | 3.9 | 16.6 |
| 20:25 | WNW / 299° | 0.0 | 1.9 | 16.7 |
| 20:15 | WNW / 284° | 0.8 | 2.9 | 16.8 |
| 20:05 | NW / 312° | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
| 19:55 | N / 354° | 0.0 | 1.9 | 17.2 |
| 19:45 | NNW / 346° | 1.2 | 2.9 | 17.5 |
| 19:35 | W / 259° | 0.0 | 2.9 | 17.7 |
| 19:25 | W / 279° | 0.8 | 2.9 | 18.0 |
| 19:15 | NW / 319° | 0.0 | 1.0 | 18.3 |
| 19:05 | NNW / 344° | 0.0 | 2.9 | 18.2 |
| 18:50 | WSW / 245° | 4.3 | 8.0 | 18.5 |
| 18:40 | WNW / 287° | 0.4 | 5.1 | 18.7 |
| 18:30 | NW / 309° | 1.2 | 3.9 | 18.8 |
| 18:20 | NNW / 327° | 3.3 | 7.0 | 19.0 |
| 18:10 | NNW / 333° | 0.6 | 6.1 | 19.0 |
| 18:00 | W / 259° | 0.2 | 6.1 | 18.7 |
| 17:50 | NW / 304° | 4.5 | 8.0 | 18.9 |
| 17:40 | WNW / 297° | 2.3 | 9.0 | 19.0 |
| 17:30 | WSW / 251° | 2.9 | 9.9 | 19.2 |
| 17:20 | WNW / 288° | 2.9 | 7.0 | 19.5 |
| 17:10 | NNW / 344° | 4.5 | 7.0 | 19.6 |
| 17:00 | WNW / 288° | 3.1 | 5.1 | 19.3 |
| 16:50 | WSW / 242° | 1.9 | 6.1 | 19.4 |
| 16:40 | W / 263° | 2.5 | 8.0 | 19.2 |
| 16:30 | S / 176° | 3.9 | 7.0 | 19.2 |
| 16:20 | NNW / 348° | 7.0 | 9.9 | 19.2 |
| 16:10 | NNW / 338° | 2.9 | 9.9 | 19.1 |
| 16:00 | WNW / 301° | 5.8 | 8.0 | 19.6 |
| 15:50 | N / 353° | 6.2 | 9.9 | 19.6 |
| 15:40 | NW / 308° | 2.5 | 6.1 | 19.5 |
| 15:30 | W / 276° | 1.2 | 9.9 | 19.6 |
| 15:20 | NO / 38° | 0.8 | 8.0 | 19.5 |
| 15:09 | NNW / 330° | 4.9 | 13.8 | 19.6 |
| 14:54 | WNW / 293° | 2.5 | 9.9 | 19.3 |
| 14:45 | NW / 315° | 4.6 | 12.9 | 19.0 |
| 14:25 | WNW / 286° | 5.5 | 12.9 | 19.3 |
| 14:15 | SW / 221° | 5.2 | 9.9 | 19.2 |
| 14:05 | SW / 234° | 2.9 | 10.9 | 19.4 |
| 13:55 | W / 262° | 4.6 | 9.9 | 19.3 |
| 13:45 | N / 1° | 2.3 | 10.9 | 19.1 |
| 13:35 | NW / 315° | 6.6 | 9.9 | 18.9 |
| 13:25 | NW / 313° | 5.1 | 11.9 | 18.9 |
| 13:15 | N / 4° | 5.2 | 10.9 | 18.6 |
| 13:04 | NW / 304° | 6.6 | 9.9 | 18.7 |
| 12:55 | N / 358° | 8.8 | 12.9 | 18.8 |
| 12:45 | N / 4° | 1.9 | 7.0 | 18.8 |
| 12:35 | W / 276° | 5.6 | 9.0 | 18.8 |
| 12:25 | WNW / 296° | 1.7 | 5.1 | 18.7 |
| 12:15 | WNW / 289° | 0.8 | 6.1 | 18.6 |
| 12:05 | NW / 326° | 3.3 | 7.0 | 18.6 |
| 11:55 | NNW / 336° | 2.7 | 5.1 | 18.6 |
| 11:45 | WNW / 293° | 0.8 | 1.9 | 18.7 |
| 11:35 | W / 273° | 1.6 | 5.1 | 18.1 |
| 11:25 | WNW / 283° | 1.4 | 2.9 | 17.9 |
| 11:15 | WNW / 284° | 1.6 | 3.9 | 17.8 |
| 11:05 | WNW / 288° | 1.2 | 5.1 | 18.2 |
| 10:55 | NNW / 339° | 3.3 | 6.1 | 18.1 |
| 10:45 | NNW / 327° | 0.8 | 7.0 | 17.9 |
| 10:35 | N / 356° | 1.9 | 8.0 | 17.7 |
| 10:25 | NNW / 336° | 2.5 | 5.1 | 17.6 |
| 10:15 | NNO / 24° | 3.1 | 7.0 | 17.4 |
| 10:05 | NW / 319° | 3.5 | 7.0 | 17.4 |
| 09:55 | NO / 34° | 4.3 | 6.1 | 17.4 |
| 09:45 | SW / 235° | 2.9 | 6.1 | 17.6 |
| 09:35 | NW / 308° | 2.3 | 2.9 | 17.6 |
| 09:25 | NW / 320° | 0.6 | 1.9 | 17.3 |
| 09:10 | NNO / 16° | 2.3 | 8.0 | 16.8 |
| 09:00 | NNO / 12° | 2.5 | 10.9 | 16.6 |
| 08:50 | ONO / 73° | 4.3 | 7.0 | 16.6 |
| 08:40 | NNW / 344° | 7.4 | 11.9 | 16.2 |
| 08:30 | NO / 34° | 7.4 | 9.9 | 16.0 |
| 08:20 | NO / 48° | 4.6 | 10.9 | 15.8 |
| 08:10 | N / 357° | 5.6 | 13.8 | 15.6 |
| 08:00 | NNO / 13° | 8.5 | 12.9 | 15.6 |
| 07:50 | ONO / 61° | 5.8 | 9.9 | 15.5 |
| 07:35 | N / 7° | 4.6 | 12.9 | 15.4 |
| 07:25 | NNW / 342° | 6.6 | 9.9 | 15.4 |
| 07:15 | NNO / 26° | 4.9 | 10.9 | 15.3 |
| 07:00 | SSW / 212° | 5.6 | 9.0 | 15.3 |
| 06:50 | ONO / 77° | 6.2 | 9.9 | 15.3 |
| 06:39 | NNW / 327° | 2.7 | 9.0 | 15.3 |
| 06:30 | WSW / 237° | 5.1 | 8.0 | 15.4 |
| 06:20 | WNW / 295° | 3.5 | 9.9 | 15.3 |
| 06:10 | N / 2° | 3.3 | 8.0 | 15.2 |
| 06:00 | N / 355° | 7.4 | 13.8 | 15.2 |
| 05:50 | NNW / 340° | 7.2 | 12.9 | 15.3 |
| 05:40 | NO / 42° | 2.7 | 8.0 | 15.4 |
| 05:25 | NW / 322° | 3.5 | 7.0 | 15.4 |
| 05:15 | N / 6° | 2.5 | 5.1 | 15.3 |
| 05:05 | NO / 36° | 0.0 | 3.9 | 15.3 |
| 04:55 | N / 357° | 6.2 | 8.0 | 15.3 |
| 04:45 | NNO / 25° | 6.6 | 9.0 | 15.3 |
| 04:34 | NNO / 17° | 3.7 | 12.9 | 15.4 |
| 04:19 | N / 9° | 7.2 | 9.9 | 15.4 |
| 04:10 | N / 7° | 4.3 | 15.9 | 15.3 |
| 04:00 | NNO / 30° | 7.2 | 15.0 | 15.5 |
| 03:45 | N / 2° | 6.2 | 15.9 | 15.8 |
| 03:30 | N / 0° | 6.8 | 12.9 | 15.7 |
| 03:15 | N / 357° | 3.9 | 9.9 | 15.6 |
| 03:05 | NNO / 32° | 7.4 | 10.9 | 15.6 |
| 02:55 | N / 2° | 4.3 | 8.0 | 15.7 |
| 02:45 | N / 1° | 6.1 | 9.0 | 15.7 |
| 02:35 | NNO / 27° | 2.2 | 9.0 | 15.4 |
| 02:25 | NO / 41° | 8.8 | 12.9 | 15.3 |
| 02:15 | NNO / 15° | 6.6 | 9.9 | 15.3 |
| 02:05 | N / 2° | 4.5 | 8.0 | 15.6 |
| 01:55 | N / 10° | 3.1 | 10.9 | 15.6 |
| 01:45 | NNO / 22° | 3.9 | 8.0 | 15.5 |
| 01:30 | O / 83° | 7.8 | 10.9 | 15.6 |
| 01:20 | N / 7° | 7.0 | 10.9 | 15.7 |
| 01:10 | N / 358° | 4.6 | 9.9 | 15.7 |
| 00:59 | NW / 322° | 7.8 | 10.9 | 15.8 |
| 00:44 | N / 11° | 2.9 | 11.9 | 15.8 |
| 00:35 | N / 2° | 2.9 | 9.9 | 15.6 |
| 00:25 | NO / 45° | 1.7 | 11.9 | 15.6 |
| 00:15 | N / 4° | 1.2 | 3.9 | 15.6 |
| 00:05 | NNW / 341° | 0.8 | 7.0 | 15.7 |
Supported by: Wunderground
Zurück zur Übersicht