Portable Rfsnsw59
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 19:50 | N / 0° | 2.9 | 2.9 | 8.1 |
| 19:20 | N / 10° | 2.9 | 2.9 | 8.4 |
| 18:50 | NNO / 20° | 1.9 | 2.9 | 9.0 |
| 18:20 | NNW / 340° | 1.0 | 1.9 | 9.6 |
| 17:50 | O / 80° | 1.0 | 1.0 | 11.5 |
| 17:20 | NNW / 330° | 1.0 | 1.9 | 14.1 |
| 16:50 | SW / 230° | 1.9 | 1.9 | 17.4 |
| 16:20 | SSW / 210° | 1.9 | 1.9 | 20.2 |
| 15:50 | S / 170° | 4.1 | 6.0 | 19.9 |
| 15:20 | S / 190° | 5.1 | 6.0 | 19.9 |
| 14:50 | SSW / 210° | 4.1 | 5.1 | 20.0 |
| 14:20 | S / 180° | 5.1 | 6.0 | 19.7 |
| 13:50 | SSW / 200° | 6.0 | 7.0 | 19.3 |
| 13:20 | SSW / 200° | 6.0 | 6.0 | 19.1 |
| 12:50 | SSW / 210° | 5.1 | 7.0 | 18.9 |
| 12:20 | S / 190° | 6.0 | 7.0 | 18.4 |
| 11:50 | SSW / 210° | 6.0 | 8.0 | 18.1 |
| 11:20 | SW / 230° | 4.1 | 6.0 | 17.5 |
| 10:50 | S / 190° | 4.1 | 6.0 | 17.0 |
| 10:20 | SSW / 200° | 2.9 | 4.1 | 16.6 |
| 09:50 | S / 190° | 1.0 | 1.9 | 16.0 |
| 09:20 | O / 80° | 1.0 | 1.9 | 15.2 |
| 08:50 | NNO / 20° | 1.9 | 2.9 | 12.1 |
| 08:20 | NNO / 20° | 1.9 | 2.9 | 9.2 |
| 07:50 | N / 10° | 1.9 | 2.9 | 6.4 |
| 07:20 | N / 10° | 1.9 | 2.9 | 3.8 |
| 06:50 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 2.7 |
| 06:20 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 2.9 |
| 05:50 | N / 10° | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
| 05:20 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 3.1 |
| 04:50 | N / 0° | 1.9 | 2.9 | 2.9 |
| 04:20 | N / 10° | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 03:50 | N / 10° | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 03:20 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| 02:50 | N / 10° | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
| 02:20 | NNO / 30° | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
| 01:50 | N / 0° | 1.9 | 2.9 | 2.2 |
| 01:20 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 2.6 |
| 00:50 | N / 0° | 1.0 | 1.9 | 2.1 |
| 00:20 | N / 0° | 1.9 | 2.9 | 3.3 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht