Charleville Aero
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | NW / 305° | 8.0 | 9.9 | 26.8 |
| 09:40 | WNW / 294° | 7.0 | 8.0 | 26.8 |
| 09:20 | N / 350° | 8.0 | 8.9 | 26.4 |
| 09:10 | N / 10° | 6.0 | 7.0 | 26.0 |
| 08:50 | N / 349° | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
| 08:40 | N / 0° | 7.0 | 8.0 | 24.5 |
| 08:20 | N / 3° | 4.1 | 5.1 | 23.0 |
| 08:10 | N / 11° | 5.1 | 6.0 | 22.3 |
| 07:50 | N / 2° | 5.1 | 5.1 | 21.1 |
| 07:40 | N / 355° | 5.1 | 5.1 | 20.8 |
| 07:20 | N / 7° | 5.1 | 5.1 | 20.6 |
| 07:10 | N / 7° | 4.1 | 4.1 | 20.5 |
| 06:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.2 |
| 06:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
| 06:20 | NNO / 26° | 2.9 | 4.1 | 20.3 |
| 06:10 | NW / 323° | 1.0 | 4.1 | 20.3 |
| 05:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.2 |
| 05:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
| 05:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.2 |
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.4 |
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
| 04:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
| 04:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
| 04:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.4 |
| 03:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
| 03:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| 03:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 21.2 |
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 21.9 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 02:20 | NW / 323° | 2.9 | 4.1 | 22.8 |
| 02:10 | NW / 323° | 2.9 | 4.1 | 23.0 |
| 01:50 | NW / 323° | 4.1 | 5.1 | 23.5 |
| 01:40 | NW / 323° | 4.1 | 5.1 | 23.6 |
| 01:20 | NNW / 344° | 5.1 | 6.0 | 24.1 |
| 01:10 | NNW / 328° | 5.1 | 6.0 | 24.2 |
| 00:50 | N / 355° | 7.0 | 7.0 | 24.4 |
| 00:40 | NNW / 327° | 6.0 | 6.0 | 24.6 |
| 00:20 | NW / 321° | 6.0 | 7.0 | 24.8 |
| 00:10 | NNW / 327° | 6.0 | 7.0 | 25.0 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht