Thevenard Ntc Aws
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 7.0 | 11.1 | 18.4 | |
| 13:00 | 1.0 | 5.1 | 17.9 | |
| 12:30 | 7.0 | 11.1 | 17.2 | |
| 12:00 | 7.0 | 11.1 | 16.9 | |
| 11:30 | 7.0 | 11.1 | 16.9 | |
| 11:00 | 1.9 | 7.0 | 16.7 | |
| 10:30 | 1.9 | 7.0 | 16.0 | |
| 10:00 | 1.9 | 4.1 | 15.3 | |
| 09:30 | 1.0 | 2.9 | 15.0 | |
| 09:00 | 1.0 | 4.1 | 14.9 | |
| 08:30 | 4.1 | 8.9 | 14.3 | |
| 08:00 | 5.1 | 9.9 | 14.4 | |
| 07:30 | 2.9 | 8.0 | 14.2 | |
| 07:00 | 1.9 | 8.0 | 14.0 | |
| 06:30 | 7.0 | 11.1 | 14.9 | |
| 06:00 | 8.9 | 13.0 | 15.6 | |
| 05:30 | 7.0 | 11.1 | 16.0 | |
| 05:00 | 7.0 | 13.0 | 16.3 | |
| 04:30 | 9.9 | 15.9 | 16.6 | |
| 04:00 | 8.0 | 12.1 | 16.9 | |
| 03:30 | 8.0 | 12.1 | 17.0 | |
| 03:00 | 7.0 | 13.0 | 16.9 | |
| 02:30 | 7.0 | 11.1 | 16.4 | |
| 02:00 | 6.0 | 11.1 | 16.6 | |
| 01:30 | 6.0 | 12.1 | 16.6 | |
| 01:00 | 8.0 | 14.0 | 17.5 | |
| 00:30 | 11.1 | 15.9 | 17.9 | |
| 00:00 | 11.1 | 15.9 | 18.1 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht