Renmark Aero
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | SW / 223° | 5.1 | 8.9 | 17.0 |
| 09:20 | WSW / 243° | 1.0 | 2.9 | 16.8 |
| 09:10 | SW / 232° | 2.9 | 4.1 | 15.9 |
| 09:00 | SW / 220° | 2.9 | 5.1 | 15.3 |
| 08:50 | WSW / 256° | 2.9 | 4.1 | 14.5 |
| 08:40 | SW / 217° | 2.9 | 4.1 | 13.9 |
| 08:30 | WSW / 240° | 4.1 | 5.1 | 13.6 |
| 08:20 | SW / 235° | 5.1 | 6.0 | 12.8 |
| 08:10 | WSW / 253° | 4.1 | 4.1 | 12.5 |
| 08:00 | WSW / 249° | 4.1 | 6.0 | 12.0 |
| 07:50 | W / 266° | 5.1 | 5.1 | 11.8 |
| 07:40 | WSW / 258° | 2.9 | 4.1 | 11.4 |
| 07:30 | W / 281° | 2.9 | 5.1 | 11.1 |
| 07:20 | WNW / 286° | 2.9 | 4.1 | 11.0 |
| 07:10 | WNW / 288° | 4.1 | 5.1 | 11.0 |
| 07:00 | WNW / 283° | 4.1 | 5.1 | 11.1 |
| 06:50 | WNW / 289° | 4.1 | 4.1 | 11.0 |
| 06:40 | W / 277° | 4.1 | 5.1 | 10.9 |
| 06:30 | W / 274° | 4.1 | 5.1 | 10.6 |
| 06:20 | W / 273° | 4.1 | 5.1 | 10.6 |
| 06:10 | W / 274° | 5.1 | 5.1 | 10.6 |
| 06:00 | W / 268° | 4.1 | 5.1 | 10.8 |
| 05:50 | WSW / 253° | 4.1 | 4.1 | 11.0 |
| 05:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 05:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 05:20 | WSW / 247° | 1.0 | 2.9 | 12.1 |
| 05:10 | SW / 229° | 2.9 | 4.1 | 12.2 |
| 05:00 | SW / 226° | 1.9 | 4.1 | 12.5 |
| 04:50 | SW / 218° | 4.1 | 4.1 | 12.7 |
| 04:40 | SSW / 194° | 4.1 | 5.1 | 12.9 |
| 04:30 | SSW / 203° | 5.1 | 6.0 | 13.1 |
| 04:20 | SSW / 205° | 6.0 | 7.0 | 13.2 |
| 04:10 | SSW / 204° | 7.0 | 8.0 | 13.3 |
| 04:00 | SSW / 205° | 7.0 | 8.9 | 13.2 |
| 03:50 | SSW / 202° | 8.0 | 8.9 | 13.2 |
| 03:40 | SW / 214° | 7.0 | 8.9 | 10.6 |
| 03:30 | W / 262° | 5.1 | 6.0 | 9.5 |
| 03:20 | W / 269° | 5.1 | 5.1 | 9.1 |
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| 03:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 02:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 02:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 02:10 | WSW / 249° | 1.0 | 2.9 | 11.4 |
| 02:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 01:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
| 01:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| 01:30 | SW / 221° | 2.9 | 4.1 | 11.6 |
| 01:20 | SW / 221° | 4.1 | 4.1 | 12.2 |
| 01:10 | SW / 222° | 4.1 | 4.1 | 12.7 |
| 01:00 | WSW / 237° | 5.1 | 5.1 | 13.0 |
| 00:50 | WSW / 238° | 4.1 | 5.1 | 13.2 |
| 00:40 | SW / 236° | 4.1 | 5.1 | 13.3 |
| 00:30 | SW / 225° | 2.9 | 4.1 | 13.0 |
| 00:20 | SSW / 210° | 4.1 | 4.1 | 13.2 |
| 00:10 | SW / 225° | 5.1 | 6.0 | 12.5 |
| 00:00 | WSW / 239° | 1.9 | 6.0 | 12.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht