Pallamana Aerodrome
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | S / 178° | 9.9 | 14.0 | 17.1 |
| 09:20 | S / 171° | 11.1 | 13.0 | 16.9 |
| 09:10 | SSO / 166° | 9.9 | 11.1 | 16.9 |
| 09:00 | S / 188° | 8.9 | 14.0 | 16.3 |
| 08:50 | SSW / 195° | 9.9 | 12.1 | 16.0 |
| 08:40 | S / 187° | 8.9 | 9.9 | 15.7 |
| 08:30 | SSW / 196° | 9.9 | 13.0 | 15.6 |
| 08:20 | SSW / 195° | 8.0 | 11.1 | 15.6 |
| 08:10 | SSW / 208° | 8.9 | 9.9 | 15.7 |
| 08:00 | SSW / 200° | 8.9 | 11.1 | 15.9 |
| 07:50 | SSW / 203° | 9.9 | 11.1 | 15.2 |
| 07:40 | SSW / 206° | 9.9 | 11.1 | 15.0 |
| 07:30 | SW / 233° | 8.9 | 9.9 | 14.8 |
| 07:20 | WSW / 246° | 8.0 | 8.9 | 14.3 |
| 07:10 | WSW / 241° | 8.0 | 8.9 | 13.9 |
| 07:00 | SW / 236° | 8.9 | 11.1 | 14.2 |
| 06:50 | SW / 236° | 9.9 | 11.1 | 14.5 |
| 06:40 | SW / 227° | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
| 06:30 | WSW / 241° | 9.9 | 13.0 | 14.6 |
| 06:20 | WSW / 245° | 9.9 | 11.1 | 14.3 |
| 06:10 | WSW / 242° | 9.9 | 11.1 | 14.1 |
| 06:00 | WSW / 240° | 8.9 | 12.1 | 13.8 |
| 05:50 | SW / 235° | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
| 05:40 | WSW / 241° | 9.9 | 11.1 | 13.2 |
| 05:30 | W / 266° | 7.0 | 8.9 | 12.9 |
| 05:20 | W / 270° | 7.0 | 8.0 | 12.9 |
| 05:10 | W / 276° | 8.0 | 8.0 | 12.9 |
| 05:00 | W / 264° | 7.0 | 8.9 | 13.1 |
| 04:50 | W / 264° | 7.0 | 8.9 | 13.3 |
| 04:40 | W / 264° | 8.0 | 8.9 | 13.3 |
| 04:30 | W / 262° | 8.0 | 8.9 | 13.0 |
| 04:20 | W / 263° | 8.0 | 8.0 | 13.1 |
| 04:10 | W / 264° | 8.0 | 8.9 | 13.3 |
| 04:00 | W / 263° | 8.0 | 8.9 | 13.2 |
| 03:50 | W / 263° | 8.0 | 8.0 | 13.3 |
| 03:40 | W / 262° | 7.0 | 8.0 | 13.3 |
| 03:30 | WSW / 256° | 8.9 | 11.1 | 13.1 |
| 03:20 | WSW / 254° | 9.9 | 11.1 | 12.7 |
| 03:10 | WSW / 252° | 8.9 | 9.9 | 12.8 |
| 03:00 | WSW / 258° | 7.0 | 8.9 | 12.9 |
| 02:50 | W / 265° | 7.0 | 7.0 | 13.0 |
| 02:40 | W / 264° | 6.0 | 7.0 | 12.4 |
| 02:30 | W / 265° | 4.1 | 6.0 | 11.0 |
| 02:20 | WSW / 256° | 4.1 | 5.1 | 12.2 |
| 02:10 | W / 261° | 7.0 | 7.0 | 13.1 |
| 02:00 | W / 264° | 7.0 | 8.9 | 13.4 |
| 01:50 | WSW / 258° | 7.0 | 8.0 | 13.3 |
| 01:40 | W / 270° | 7.0 | 8.0 | 13.3 |
| 01:30 | W / 267° | 6.0 | 7.0 | 13.3 |
| 01:20 | W / 268° | 6.0 | 7.0 | 13.1 |
| 01:10 | W / 277° | 8.0 | 8.0 | 13.1 |
| 01:00 | W / 270° | 7.0 | 7.0 | 13.2 |
| 00:50 | W / 268° | 6.0 | 7.0 | 13.0 |
| 00:40 | W / 275° | 7.0 | 8.0 | 13.0 |
| 00:30 | W / 266° | 5.1 | 8.0 | 13.3 |
| 00:20 | W / 265° | 7.0 | 7.0 | 13.3 |
| 00:10 | W / 264° | 6.0 | 6.0 | 13.5 |
| 00:00 | W / 277° | 7.0 | 8.0 | 13.7 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht