Mount Read
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | WSW / 241° | 22.9 | 36.0 | 0.4 | 9.6 |
| 04:50 | WSW / 256° | 18.1 | 25.1 | 0.8 | 9.6 |
| 04:40 | WSW / 255° | 30.9 | 35.0 | 0.5 | 9.6 |
| 04:30 | WSW / 237° | 26.0 | 35.0 | 0.6 | 9.6 |
| 04:20 | WSW / 237° | 25.1 | 29.9 | 0.9 | 9.6 |
| 04:10 | SW / 230° | 33.0 | 36.9 | 1.0 | 9.6 |
| 04:00 | SW / 232° | 33.0 | 46.1 | 1.0 | 9.6 |
| 03:50 | SW / 230° | 34.0 | 39.1 | 1.3 | 9.6 |
| 03:40 | SW / 231° | 36.0 | 43.9 | 1.2 | 9.6 |
| 03:30 | W / 262° | 27.0 | 35.0 | 1.4 | 9.6 |
| 03:20 | WSW / 254° | 23.9 | 26.0 | 1.2 | 9.6 |
| 03:10 | WSW / 248° | 33.0 | 42.0 | 1.4 | 9.6 |
| 03:00 | WSW / 244° | 29.0 | 41.0 | 1.3 | 9.6 |
| 02:50 | WSW / 251° | 29.0 | 33.0 | 1.7 | 9.6 |
| 02:40 | WSW / 250° | 29.0 | 34.0 | 1.7 | 9.6 |
| 02:30 | WSW / 245° | 26.0 | 35.0 | 1.5 | 9.6 |
| 02:20 | WSW / 244° | 29.9 | 36.0 | 1.3 | 9.6 |
| 02:10 | WSW / 256° | 22.0 | 26.0 | 1.7 | 9.6 |
| 02:00 | WSW / 242° | 29.0 | 39.1 | 1.7 | 9.6 |
| 01:50 | WSW / 246° | 29.9 | 36.9 | 1.5 | 9.6 |
| 01:40 | WSW / 254° | 34.0 | 40.0 | 1.4 | 9.6 |
| 01:30 | W / 272° | 25.1 | 37.9 | 1.9 | 9.6 |
| 01:20 | W / 266° | 28.0 | 32.1 | 1.9 | 9.6 |
| 01:10 | WSW / 256° | 36.9 | 41.0 | 1.9 | 9.6 |
| 01:00 | W / 269° | 22.0 | 33.0 | 2.3 | 9.6 |
| 00:50 | WSW / 255° | 22.9 | 27.0 | 2.4 | 9.6 |
| 00:40 | W / 264° | 25.1 | 30.9 | 2.4 | 9.6 |
| 00:30 | WSW / 255° | 29.9 | 42.0 | 2.3 | 9.6 |
| 00:20 | WSW / 250° | 29.0 | 35.0 | 2.5 | 9.6 |
| 00:10 | W / 262° | 26.0 | 29.9 | 2.4 | 9.6 |
| 00:00 | WSW / 253° | 27.0 | 37.9 | 2.4 | 9.6 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht