Luncheon Hill (Forestry)
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | SSW / 205° | 15.9 | 22.9 | 6.9 | 2.2 |
| 08:10 | S / 188° | 12.1 | 16.9 | 6.7 | 2.2 |
| 08:00 | SSW / 204° | 13.0 | 19.0 | 6.8 | 2.2 |
| 07:50 | SSW / 197° | 12.1 | 16.9 | 6.7 | 2.2 |
| 07:40 | SSW / 197° | 11.1 | 16.9 | 6.4 | 2.2 |
| 07:30 | SSW / 197° | 11.1 | 16.9 | 6.2 | 2.2 |
| 07:20 | SSW / 202° | 13.0 | 15.0 | 6.1 | 2.2 |
| 07:10 | S / 189° | 13.0 | 15.0 | 6.2 | 2.2 |
| 07:00 | SSW / 195° | 14.0 | 20.0 | 5.9 | 2.2 |
| 06:50 | SSW / 192° | 15.0 | 20.0 | 5.9 | 2.2 |
| 06:40 | SSW / 207° | 14.0 | 19.0 | 6.1 | 2.2 |
| 06:30 | SSW / 208° | 14.0 | 21.0 | 6.1 | 2.2 |
| 06:20 | SSW / 208° | 16.9 | 22.0 | 6.2 | 2.2 |
| 06:10 | SSW / 206° | 12.1 | 15.0 | 6.1 | 2.2 |
| 06:00 | SW / 230° | 9.9 | 15.9 | 6.0 | 2.2 |
| 05:50 | SSW / 211° | 8.9 | 11.1 | 6.2 | 2.2 |
| 05:40 | SSW / 202° | 9.9 | 11.1 | 6.3 | 2.2 |
| 05:30 | SSW / 202° | 12.1 | 19.0 | 6.2 | 2.2 |
| 05:20 | SSW / 202° | 11.1 | 13.0 | 6.4 | 2.2 |
| 05:10 | SW / 229° | 12.1 | 16.9 | 6.5 | 2.2 |
| 05:00 | SW / 218° | 14.0 | 21.0 | 6.5 | 2.2 |
| 04:50 | SW / 218° | 12.1 | 15.0 | 6.5 | 2.2 |
| 04:40 | SW / 222° | 12.1 | 16.9 | 6.5 | 2.2 |
| 04:30 | SW / 226° | 13.0 | 23.9 | 6.4 | 2.2 |
| 04:20 | SW / 230° | 15.0 | 22.0 | 6.5 | 2.2 |
| 04:10 | WSW / 243° | 13.0 | 16.9 | 6.6 | 2.2 |
| 04:00 | SW / 223° | 12.1 | 19.0 | 6.5 | 2.2 |
| 03:50 | SW / 219° | 13.0 | 16.9 | 6.4 | 2.2 |
| 03:40 | SSW / 211° | 13.0 | 16.9 | 6.5 | 2.2 |
| 03:30 | SW / 236° | 18.1 | 28.0 | 6.6 | 2.2 |
| 03:20 | SW / 229° | 15.0 | 21.0 | 6.8 | 2.2 |
| 03:10 | SW / 228° | 14.0 | 18.1 | 6.7 | 2.2 |
| 03:00 | SW / 225° | 14.0 | 21.0 | 6.8 | 2.2 |
| 02:50 | SW / 215° | 15.0 | 19.0 | 6.9 | 2.2 |
| 02:40 | WSW / 239° | 13.0 | 18.1 | 7.0 | 2.2 |
| 02:30 | SW / 236° | 16.9 | 28.0 | 7.2 | 2.2 |
| 02:20 | WSW / 242° | 12.1 | 15.9 | 7.4 | 2.2 |
| 02:10 | WSW / 249° | 15.0 | 19.0 | 7.3 | 2.2 |
| 02:00 | SW / 225° | 14.0 | 21.0 | 7.2 | 2.2 |
| 01:50 | SW / 218° | 15.0 | 19.0 | 7.1 | 2.2 |
| 01:40 | SW / 235° | 18.1 | 22.9 | 7.2 | 2.2 |
| 01:30 | SW / 235° | 14.0 | 23.9 | 7.1 | 2.2 |
| 01:20 | SW / 233° | 14.0 | 19.0 | 7.1 | 2.2 |
| 01:10 | SW / 219° | 15.9 | 23.9 | 7.5 | 2.2 |
| 01:00 | SW / 232° | 13.0 | 21.0 | 7.4 | 2.2 |
| 00:50 | SW / 235° | 9.9 | 13.0 | 7.6 | 2.2 |
| 00:40 | SW / 232° | 9.9 | 15.0 | 7.8 | 2.2 |
| 00:30 | SW / 232° | 14.0 | 22.0 | 7.8 | 2.2 |
| 00:20 | SW / 228° | 15.0 | 18.1 | 7.8 | 2.2 |
| 00:10 | WSW / 240° | 11.1 | 15.0 | 7.8 | 2.2 |
| 00:00 | SW / 236° | 12.1 | 18.1 | 7.6 | 2.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht