Frankston
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | WSW / 250° | 4.1 | 5.1 | 13.2 | 1.8 |
| 08:10 | W / 272° | 1.9 | 2.9 | 13.2 | 1.8 |
| 07:50 | W / 267° | 2.9 | 6.0 | 12.9 | 1.8 |
| 07:40 | W / 277° | 4.1 | 5.1 | 12.9 | 1.8 |
| 07:30 | W / 264° | 1.9 | 8.0 | 12.9 | 1.8 |
| 07:20 | W / 260° | 1.9 | 2.9 | 12.6 | 1.8 |
| 07:10 | WNW / 282° | 1.9 | 2.9 | 12.3 | 1.8 |
| 06:50 | WSW / 252° | 1.0 | 1.0 | 12.1 | 1.8 |
| 06:40 | W / 271° | 1.0 | 1.0 | 12.4 | 1.8 |
| 06:30 | W / 267° | 2.9 | 8.0 | 12.3 | 1.8 |
| 06:20 | WNW / 290° | 4.1 | 7.0 | 12.0 | 1.8 |
| 06:10 | WSW / 257° | 2.9 | 2.9 | 11.9 | 1.8 |
| 05:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1.8 |
| 05:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.8 |
| 05:30 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 11.7 | 1.8 |
| 05:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1.8 |
| 05:10 | SSW / 196° | 1.0 | 1.9 | 11.7 | 1.8 |
| 04:50 | SSW / 211° | 4.1 | 6.0 | 12.1 | 1.8 |
| 04:40 | SW / 229° | 5.1 | 8.0 | 12.6 | 1.8 |
| 04:20 | WNW / 287° | 5.1 | 7.0 | 13.0 | 1.8 |
| 04:10 | W / 279° | 5.1 | 7.0 | 13.0 | 1.8 |
| 03:50 | W / 274° | 5.1 | 6.0 | 13.1 | 1.8 |
| 03:40 | W / 279° | 2.9 | 5.1 | 13.0 | 1.8 |
| 03:30 | W / 274° | 4.1 | 8.9 | 12.8 | 1.8 |
| 03:20 | WSW / 254° | 1.9 | 4.1 | 12.9 | 1.8 |
| 03:10 | WNW / 288° | 4.1 | 7.0 | 12.9 | 1.8 |
| 02:50 | WNW / 285° | 5.1 | 6.0 | 13.3 | 1.8 |
| 02:40 | W / 279° | 5.1 | 6.0 | 13.5 | 1.8 |
| 02:30 | W / 273° | 5.1 | 9.9 | 13.6 | 1.8 |
| 02:20 | W / 279° | 7.0 | 11.1 | 13.8 | 1.8 |
| 02:10 | W / 270° | 4.1 | 6.0 | 14.0 | 1.8 |
| 01:50 | W / 272° | 4.1 | 6.0 | 14.1 | 1.8 |
| 01:40 | WNW / 290° | 5.1 | 7.0 | 14.2 | 1.8 |
| 01:30 | W / 269° | 6.0 | 11.1 | 14.3 | 1.8 |
| 01:20 | W / 275° | 8.9 | 12.1 | 14.1 | 1.8 |
| 01:10 | W / 278° | 7.0 | 8.9 | 14.2 | 1.8 |
| 00:50 | WNW / 282° | 8.9 | 11.1 | 14.4 | 1.8 |
| 00:40 | W / 281° | 6.0 | 7.0 | 14.3 | 1.8 |
| 00:30 | W / 281° | 4.1 | 8.9 | 14.0 | 1.8 |
| 00:20 | WNW / 285° | 2.9 | 5.1 | 14.1 | 1.8 |
| 00:10 | W / 278° | 6.0 | 7.0 | 14.2 | 1.8 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht