Viewbank
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | NW / 305° | 2.9 | 4.1 | 11.1 | 0.2 |
| 06:40 | W / 278° | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 0.2 |
| 06:30 | W / 273° | 2.9 | 5.1 | 11.2 | 0.2 |
| 06:20 | W / 268° | 4.1 | 5.1 | 11.2 | 0.2 |
| 06:10 | W / 277° | 4.1 | 4.1 | 11.3 | 0.2 |
| 05:50 | W / 275° | 4.1 | 4.1 | 11.0 | 0.2 |
| 05:40 | WNW / 287° | 1.9 | 4.1 | 10.8 | 0.2 |
| 05:30 | WNW / 292° | 2.9 | 4.1 | 10.8 | 0.2 |
| 05:20 | W / 278° | 2.9 | 4.1 | 10.9 | 0.2 |
| 05:10 | W / 279° | 1.0 | 1.9 | 11.2 | 0.2 |
| 04:50 | W / 275° | 5.1 | 7.0 | 11.5 | 0.2 |
| 04:40 | W / 266° | 4.1 | 5.1 | 11.5 | 0.2 |
| 04:20 | WNW / 290° | 5.1 | 6.0 | 11.7 | 0.2 |
| 04:10 | W / 281° | 5.1 | 7.0 | 11.7 | 0.2 |
| 03:50 | WNW / 294° | 5.1 | 7.0 | 11.9 | 0.2 |
| 03:40 | NW / 305° | 2.9 | 5.1 | 12.0 | 0.2 |
| 03:30 | WNW / 283° | 5.1 | 8.0 | 12.1 | 0.2 |
| 03:20 | W / 275° | 5.1 | 6.0 | 12.4 | 0.2 |
| 03:10 | W / 272° | 6.0 | 8.0 | 12.5 | 0.2 |
| 02:50 | W / 273° | 7.0 | 8.0 | 12.7 | 0.2 |
| 02:40 | W / 269° | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 0.2 |
| 02:30 | W / 276° | 7.0 | 12.1 | 12.9 | 0.2 |
| 02:20 | W / 279° | 7.0 | 11.1 | 13.1 | 0.2 |
| 02:10 | WNW / 291° | 8.0 | 13.0 | 13.8 | 0.2 |
| 01:50 | W / 270° | 14.0 | 16.9 | 14.3 | 0.2 |
| 01:40 | WSW / 257° | 15.0 | 20.0 | 14.6 | 0.2 |
| 01:30 | W / 263° | 7.0 | 12.1 | 14.7 | 0.2 |
| 01:20 | W / 275° | 6.0 | 8.9 | 14.9 | 0.2 |
| 01:10 | W / 277° | 8.0 | 11.1 | 14.9 | 0.2 |
| 00:50 | W / 274° | 8.0 | 11.1 | 14.9 | 0.2 |
| 00:40 | W / 276° | 8.9 | 11.1 | 14.9 | 0.2 |
| 00:30 | W / 272° | 8.9 | 15.0 | 14.9 | 0.2 |
| 00:20 | W / 264° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | 0.2 |
| 00:10 | W / 276° | 7.0 | 8.9 | 15.2 | 0.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht