Puckapunyal Lyon Hill
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | SW / 221° | 13.0 | 16.9 | 15.1 |
| 10:50 | SW / 223° | 8.0 | 9.9 | 14.8 |
| 10:40 | SW / 225° | 8.9 | 13.0 | 15.9 |
| 10:30 | SSW / 212° | 9.9 | 15.9 | 15.4 |
| 10:20 | SW / 229° | 15.0 | 18.1 | 14.6 |
| 10:10 | SW / 228° | 8.0 | 8.9 | 14.8 |
| 09:50 | WSW / 244° | 8.9 | 15.0 | 14.1 |
| 09:40 | SW / 222° | 8.9 | 11.1 | 15.0 |
| 09:30 | SW / 220° | 9.9 | 18.1 | 14.3 |
| 09:20 | SW / 216° | 9.9 | 13.0 | 14.4 |
| 09:10 | S / 188° | 9.9 | 13.0 | 13.7 |
| 08:50 | SW / 231° | 8.9 | 11.1 | 13.1 |
| 08:40 | SSW / 198° | 6.0 | 8.9 | 12.9 |
| 08:30 | SSW / 201° | 7.0 | 12.1 | 13.0 |
| 08:20 | SSW / 195° | 7.0 | 8.9 | 13.0 |
| 08:10 | S / 187° | 5.1 | 7.0 | 13.4 |
| 07:50 | SSW / 195° | 6.0 | 8.9 | 12.4 |
| 07:40 | SSW / 200° | 9.9 | 14.0 | 12.0 |
| 07:30 | SSW / 200° | 5.1 | 9.9 | 11.7 |
| 07:20 | SSW / 210° | 5.1 | 6.0 | 11.1 |
| 07:10 | SW / 227° | 2.9 | 4.1 | 10.9 |
| 06:50 | SW / 223° | 4.1 | 5.1 | 10.6 |
| 06:40 | SSW / 213° | 1.0 | 1.9 | 10.8 |
| 06:30 | SSW / 204° | 5.1 | 8.0 | 11.1 |
| 06:20 | SSW / 198° | 5.1 | 6.0 | 11.1 |
| 06:10 | SSW / 209° | 2.9 | 5.1 | 11.1 |
| 05:50 | SSW / 195° | 6.0 | 7.0 | 11.6 |
| 05:40 | S / 189° | 5.1 | 5.1 | 11.7 |
| 05:30 | S / 187° | 5.1 | 8.0 | 11.9 |
| 05:20 | S / 181° | 4.1 | 6.0 | 12.2 |
| 05:10 | S / 175° | 2.9 | 4.1 | 12.5 |
| 04:50 | S / 174° | 4.1 | 6.0 | 13.1 |
| 04:40 | S / 187° | 7.0 | 8.0 | 13.2 |
| 04:20 | SSW / 195° | 6.0 | 7.0 | 13.1 |
| 04:10 | SSW / 195° | 6.0 | 8.0 | 13.2 |
| 03:50 | S / 185° | 5.1 | 6.0 | 13.2 |
| 03:40 | S / 189° | 5.1 | 6.0 | 13.3 |
| 03:30 | S / 180° | 5.1 | 7.0 | 13.4 |
| 03:20 | S / 183° | 7.0 | 8.0 | 13.4 |
| 03:10 | S / 177° | 5.1 | 7.0 | 13.6 |
| 02:50 | S / 177° | 5.1 | 7.0 | 13.9 |
| 02:40 | S / 181° | 7.0 | 8.9 | 13.9 |
| 02:30 | S / 178° | 5.1 | 8.9 | 14.0 |
| 02:20 | SSO / 165° | 5.1 | 7.0 | 14.1 |
| 02:10 | S / 172° | 5.1 | 7.0 | 14.1 |
| 01:50 | S / 179° | 5.1 | 7.0 | 14.5 |
| 01:40 | S / 179° | 8.0 | 9.9 | 14.5 |
| 01:30 | S / 187° | 5.1 | 8.9 | 14.6 |
| 01:20 | S / 190° | 7.0 | 8.0 | 14.7 |
| 01:10 | S / 184° | 5.1 | 5.1 | 14.8 |
| 00:50 | S / 181° | 7.0 | 8.0 | 14.9 |
| 00:40 | SSW / 195° | 7.0 | 8.9 | 14.8 |
| 00:30 | S / 180° | 6.0 | 8.0 | 15.0 |
| 00:20 | S / 186° | 6.0 | 7.0 | 15.1 |
| 00:10 | S / 171° | 6.0 | 8.0 | 15.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht