Perth Metro
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 |
| 04:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 |
| 04:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 |
| 04:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 |
| 04:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 |
| 04:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.0 |
| 03:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.0 |
| 03:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
| 03:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
| 03:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.0 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1.0 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.0 |
| 02:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1.0 |
| 02:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1.0 |
| 02:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.0 |
| 02:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1.0 |
| 01:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.0 |
| 01:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.0 |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.0 |
| 01:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.0 |
| 00:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1.0 |
| 00:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1.0 |
| 00:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1.0 |
| 00:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1.0 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1.0 |
| 00:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1.0 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht