Onslow
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:50 | SSW / 195° | 11.1 | 12.1 | 22.7 |
| 04:40 | SSW / 201° | 8.9 | 11.1 | 22.6 |
| 04:30 | SSW / 198° | 8.9 | 12.1 | 22.6 |
| 04:20 | SSW / 195° | 8.9 | 9.9 | 22.6 |
| 04:10 | SSW / 196° | 8.9 | 11.1 | 22.6 |
| 04:00 | SSW / 192° | 8.9 | 9.9 | 22.6 |
| 03:50 | S / 190° | 9.9 | 11.1 | 22.7 |
| 03:40 | SSW / 195° | 8.9 | 9.9 | 22.8 |
| 03:30 | S / 191° | 8.9 | 11.1 | 22.9 |
| 03:20 | SSW / 195° | 8.9 | 11.1 | 23.1 |
| 03:10 | SSW / 193° | 8.9 | 11.1 | 23.2 |
| 02:50 | SSW / 202° | 7.0 | 8.0 | 23.3 |
| 02:40 | SSW / 203° | 7.0 | 8.0 | 23.4 |
| 02:30 | SSW / 212° | 9.9 | 13.0 | 23.5 |
| 02:20 | SW / 215° | 9.9 | 12.1 | 23.5 |
| 02:10 | SW / 214° | 8.9 | 9.9 | 23.7 |
| 02:00 | SSW / 213° | 11.1 | 13.0 | 23.8 |
| 01:50 | SW / 215° | 9.9 | 12.1 | 23.8 |
| 01:40 | SW / 216° | 9.9 | 11.1 | 23.9 |
| 01:20 | SSW / 211° | 8.9 | 11.1 | 24.0 |
| 01:10 | SSW / 211° | 7.0 | 8.9 | 24.0 |
| 00:50 | SSW / 211° | 8.9 | 9.9 | 24.3 |
| 00:40 | SSW / 213° | 8.0 | 9.9 | 24.4 |
| 00:30 | SSW / 205° | 7.0 | 11.1 | 24.3 |
| 00:20 | SSW / 203° | 6.0 | 7.0 | 24.3 |
| 00:10 | SSW / 213° | 8.0 | 8.9 | 24.5 |
| 00:00 | SSW / 212° | 6.0 | 8.0 | 24.5 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht