Curtin
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | OSO / 107° | 2.9 | 4.1 | 32.2 |
| 09:00 | OSO / 103° | 2.9 | 5.1 | 31.6 |
| 08:50 | OSO / 115° | 1.9 | 2.9 | 31.0 |
| 08:40 | OSO / 105° | 2.9 | 4.1 | 30.4 |
| 08:30 | ONO / 77° | 2.9 | 6.0 | 29.8 |
| 08:20 | O / 85° | 2.9 | 4.1 | 29.2 |
| 08:10 | ONO / 72° | 4.1 | 5.1 | 28.5 |
| 08:00 | O / 81° | 2.9 | 5.1 | 27.6 |
| 07:50 | O / 82° | 4.1 | 4.1 | 26.6 |
| 07:40 | O / 91° | 2.9 | 4.1 | 25.5 |
| 07:30 | OSO / 109° | 2.9 | 5.1 | 24.3 |
| 07:20 | OSO / 122° | 4.1 | 4.1 | 23.0 |
| 07:10 | OSO / 123° | 1.9 | 2.9 | 22.0 |
| 06:50 | SO / 141° | 2.9 | 2.9 | 20.0 |
| 06:40 | SO / 132° | 2.9 | 4.1 | 19.7 |
| 06:20 | S / 180° | 4.1 | 4.1 | 18.2 |
| 06:10 | SSO / 165° | 6.0 | 6.0 | 17.9 |
| 06:00 | S / 177° | 6.0 | 7.0 | 18.1 |
| 05:50 | S / 175° | 7.0 | 8.0 | 18.0 |
| 05:40 | SO / 132° | 6.0 | 7.0 | 18.4 |
| 05:20 | SSW / 196° | 5.1 | 6.0 | 18.0 |
| 05:10 | SSW / 196° | 5.1 | 5.1 | 18.2 |
| 05:00 | SSW / 207° | 5.1 | 6.0 | 18.2 |
| 04:50 | SW / 216° | 4.1 | 5.1 | 18.1 |
| 04:40 | SSW / 207° | 5.1 | 5.1 | 18.2 |
| 04:30 | SW / 215° | 5.1 | 5.1 | 18.3 |
| 04:20 | SSW / 212° | 4.1 | 5.1 | 18.5 |
| 04:10 | SSW / 203° | 6.0 | 6.0 | 18.6 |
| 04:00 | SSW / 210° | 5.1 | 5.1 | 18.6 |
| 03:50 | SSW / 212° | 5.1 | 5.1 | 18.1 |
| 03:40 | SW / 214° | 4.1 | 4.1 | 17.7 |
| 03:30 | SW / 215° | 5.1 | 6.0 | 17.9 |
| 03:20 | SW / 220° | 4.1 | 5.1 | 18.4 |
| 03:10 | SW / 219° | 4.1 | 4.1 | 18.7 |
| 02:50 | SW / 221° | 4.1 | 4.1 | 18.5 |
| 02:40 | SW / 223° | 4.1 | 5.1 | 18.7 |
| 02:30 | SW / 229° | 4.1 | 5.1 | 18.9 |
| 02:20 | SW / 233° | 4.1 | 4.1 | 19.1 |
| 02:10 | SW / 235° | 4.1 | 4.1 | 19.5 |
| 02:00 | WSW / 243° | 5.1 | 5.1 | 19.4 |
| 01:50 | WSW / 247° | 5.1 | 5.1 | 19.0 |
| 01:40 | WSW / 246° | 4.1 | 5.1 | 18.3 |
| 01:20 | W / 261° | 4.1 | 4.1 | 17.3 |
| 01:10 | W / 271° | 4.1 | 5.1 | 17.4 |
| 00:50 | WSW / 250° | 2.9 | 4.1 | 17.7 |
| 00:40 | WSW / 247° | 2.9 | 4.1 | 18.0 |
| 00:30 | SW / 235° | 4.1 | 4.1 | 18.1 |
| 00:20 | SW / 231° | 4.1 | 4.1 | 18.2 |
| 00:10 | SW / 234° | 4.1 | 4.1 | 18.3 |
| 00:00 | W / 260° | 2.9 | 4.1 | 18.4 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht