Busselton
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | SO / 142° | 2.9 | 2.9 | 11.6 |
| 06:10 | SO / 144° | 2.9 | 4.1 | 10.8 |
| 06:00 | O / 95° | 4.1 | 5.1 | 10.9 |
| 05:50 | O / 91° | 4.1 | 4.1 | 11.0 |
| 05:40 | O / 91° | 5.1 | 5.1 | 10.8 |
| 05:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:00 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 11.9 |
| 04:50 | WNW / 285° | 1.0 | 1.9 | 12.7 |
| 04:40 | W / 277° | 4.1 | 5.1 | 12.2 |
| 04:30 | W / 280° | 4.1 | 6.0 | 12.3 |
| 04:20 | NNW / 346° | 1.9 | 4.1 | 11.7 |
| 04:10 | ONO / 74° | 4.1 | 5.1 | 11.6 |
| 04:00 | ONO / 63° | 6.0 | 6.0 | 11.6 |
| 03:50 | ONO / 63° | 4.1 | 5.1 | 11.4 |
| 03:40 | OSO / 108° | 1.0 | 2.9 | 10.8 |
| 03:30 | OSO / 111° | 2.9 | 4.1 | 11.1 |
| 03:20 | OSO / 109° | 2.9 | 4.1 | 12.0 |
| 03:10 | OSO / 107° | 2.9 | 2.9 | 12.1 |
| 02:50 | OSO / 107° | 2.9 | 4.1 | 11.6 |
| 02:40 | O / 100° | 4.1 | 4.1 | 11.4 |
| 02:30 | O / 98° | 4.1 | 5.1 | 11.5 |
| 02:20 | OSO / 102° | 4.1 | 5.1 | 11.9 |
| 02:10 | O / 98° | 4.1 | 4.1 | 11.7 |
| 02:00 | O / 98° | 4.1 | 5.1 | 11.6 |
| 01:50 | O / 96° | 4.1 | 5.1 | 11.8 |
| 01:40 | O / 89° | 4.1 | 4.1 | 11.8 |
| 01:20 | ONO / 71° | 4.1 | 5.1 | 12.9 |
| 01:10 | ONO / 72° | 5.1 | 5.1 | 13.7 |
| 00:50 | ONO / 74° | 4.1 | 4.1 | 13.5 |
| 00:40 | ONO / 75° | 5.1 | 5.1 | 13.1 |
| 00:30 | O / 81° | 5.1 | 5.1 | 12.6 |
| 00:20 | O / 85° | 4.1 | 5.1 | 12.1 |
| 00:10 | O / 87° | 4.1 | 5.1 | 12.3 |
| 00:00 | SO / 139° | 2.9 | 4.1 | 12.3 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht