Puertito de Güímar, Tenerife
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 19:55 | N / 2° | 3.3 | 5.1 | 19.5 |
| 19:45 | NNO / 19° | 2.9 | 5.1 | 19.7 |
| 19:35 | NO / 41° | 4.6 | 6.1 | 19.8 |
| 19:25 | ONO / 59° | 4.3 | 6.1 | 19.8 |
| 19:15 | NO / 49° | 3.1 | 3.9 | 20.1 |
| 19:05 | NO / 39° | 1.7 | 2.9 | 20.2 |
| 18:55 | NO / 49° | 1.9 | 3.9 | 20.5 |
| 18:45 | NNO / 14° | 2.5 | 3.9 | 20.5 |
| 18:35 | NNO / 16° | 2.5 | 2.9 | 20.7 |
| 18:25 | NNO / 31° | 2.2 | 3.9 | 21.2 |
| 18:15 | NNO / 28° | 1.9 | 2.9 | 21.1 |
| 18:05 | NO / 50° | 2.9 | 3.9 | 21.3 |
| 17:50 | NO / 48° | 4.6 | 9.0 | 21.5 |
| 17:40 | NNO / 27° | 5.1 | 6.1 | 21.4 |
| 17:30 | N / 1° | 3.3 | 5.1 | 21.7 |
| 17:20 | NO / 55° | 2.3 | 2.9 | 21.5 |
| 17:10 | N / 352° | 2.2 | 2.9 | 21.1 |
| 17:00 | NO / 39° | 2.5 | 3.9 | 21.5 |
| 16:50 | NW / 323° | 4.3 | 6.1 | 21.1 |
| 16:40 | NO / 46° | 4.9 | 7.0 | 21.0 |
| 16:30 | NNO / 30° | 3.3 | 5.1 | 21.1 |
| 16:20 | N / 351° | 6.2 | 8.0 | 21.3 |
| 16:10 | NO / 42° | 4.9 | 9.0 | 21.3 |
| 16:00 | ONO / 57° | 5.6 | 8.0 | 21.4 |
| 15:50 | ONO / 62° | 4.3 | 6.1 | 21.8 |
| 15:40 | NNO / 24° | 5.1 | 7.0 | 21.7 |
| 15:30 | NNO / 30° | 3.9 | 5.1 | 21.4 |
| 15:20 | NO / 34° | 6.4 | 9.0 | 21.6 |
| 15:10 | NNO / 12° | 5.8 | 7.0 | 21.5 |
| 15:00 | O / 88° | 6.8 | 9.0 | 22.4 |
| 14:50 | N / 352° | 6.4 | 9.9 | 22.8 |
| 14:40 | ONO / 59° | 3.9 | 6.1 | 22.8 |
| 14:30 | NNO / 33° | 2.5 | 3.9 | 22.7 |
| 14:20 | NNO / 32° | 4.9 | 7.0 | 22.5 |
| 14:10 | NO / 43° | 2.5 | 3.9 | 22.6 |
| 13:55 | NO / 40° | 4.1 | 6.1 | 22.1 |
| 13:45 | NO / 53° | 5.5 | 9.0 | 21.8 |
| 13:25 | NO / 54° | 4.9 | 6.1 | 22.0 |
| 13:15 | ONO / 57° | 5.6 | 7.0 | 22.0 |
| 13:05 | NO / 37° | 3.7 | 6.1 | 21.7 |
| 12:55 | NO / 51° | 2.5 | 3.9 | 21.9 |
| 12:45 | NO / 52° | 6.6 | 9.0 | 21.5 |
| 12:35 | NO / 41° | 5.1 | 7.0 | 21.5 |
| 12:25 | ONO / 69° | 7.4 | 9.9 | 21.6 |
| 12:15 | ONO / 73° | 7.0 | 9.9 | 21.5 |
| 12:05 | NNO / 13° | 2.5 | 3.9 | 21.4 |
| 11:55 | NO / 41° | 3.7 | 6.1 | 21.1 |
| 11:45 | ONO / 62° | 2.9 | 3.9 | 21.1 |
| 11:35 | NO / 46° | 3.3 | 5.1 | 21.1 |
| 11:25 | ONO / 59° | 7.8 | 10.9 | 21.2 |
| 11:15 | NO / 39° | 6.1 | 8.0 | 20.9 |
| 11:05 | NO / 48° | 5.5 | 11.9 | 20.5 |
| 10:55 | NO / 52° | 7.6 | 10.9 | 20.2 |
| 10:45 | ONO / 63° | 2.9 | 2.9 | 20.4 |
| 10:35 | NO / 51° | 4.3 | 6.1 | 20.2 |
| 10:25 | NO / 54° | 4.5 | 8.0 | 20.1 |
| 10:15 | NNO / 23° | 3.5 | 3.9 | 19.8 |
| 10:05 | N / 9° | 4.1 | 6.1 | 19.7 |
| 09:55 | ONO / 57° | 5.5 | 8.0 | 19.6 |
| 09:45 | NNW / 343° | 2.9 | 5.1 | 19.4 |
| 09:35 | N / 7° | 1.9 | 2.9 | 19.0 |
| 09:25 | NNO / 15° | 1.2 | 1.9 | 18.8 |
| 09:15 | NO / 39° | 1.9 | 2.9 | 18.7 |
| 09:05 | NNO / 16° | 0.4 | 1.0 | 18.2 |
| 08:55 | NO / 39° | 0.2 | 1.0 | 17.8 |
| 08:45 | NNO / 14° | 0.2 | 1.0 | 17.1 |
| 08:35 | NNO / 16° | 0.2 | 1.0 | 16.1 |
| 08:20 | NNO / 25° | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
| 08:10 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 08:00 | NNO / 23° | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
| 07:50 | NNW / 344° | 0.8 | 1.0 | 15.1 |
| 07:40 | NNO / 14° | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
| 07:30 | NNO / 22° | 0.2 | 1.0 | 15.0 |
| 07:20 | N / 353° | 1.4 | 1.9 | 14.9 |
| 07:10 | NNO / 16° | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 07:00 | NNO / 25° | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 06:50 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 06:35 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
| 06:25 | NNO / 23° | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 06:15 | NNO / 15° | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 06:00 | NO / 49° | 1.2 | 1.9 | 14.8 |
| 05:50 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
| 05:40 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
| 05:30 | NNW / 338° | 0.2 | 1.0 | 15.2 |
| 05:20 | N / 6° | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 05:10 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 04:59 | NNO / 16° | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| 04:50 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
| 04:40 | NNO / 16° | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 04:25 | NNW / 328° | 0.2 | 1.0 | 16.5 |
| 04:15 | W / 273° | 1.2 | 1.9 | 16.9 |
| 04:05 | N / 358° | 0.6 | 1.0 | 17.0 |
| 03:55 | N / 357° | 0.8 | 1.9 | 17.0 |
| 03:45 | NNO / 12° | 0.8 | 1.0 | 17.2 |
| 03:35 | N / 354° | 0.8 | 1.0 | 17.1 |
| 03:20 | NNW / 339° | 1.2 | 1.9 | 17.2 |
| 03:10 | N / 357° | 1.9 | 2.9 | 16.7 |
| 03:00 | W / 268° | 1.2 | 1.9 | 16.6 |
| 02:45 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
| 02:30 | NO / 38° | 0.8 | 1.0 | 17.8 |
| 02:15 | NO / 50° | 0.4 | 1.0 | 18.0 |
| 02:05 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 17.9 |
| 01:55 | NO / 40° | 1.9 | 3.9 | 18.1 |
| 01:45 | NNO / 25° | 1.2 | 1.9 | 17.6 |
| 01:35 | NNO / 21° | 0.2 | 1.0 | 17.5 |
| 01:25 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
| 01:15 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 17.3 |
| 01:05 | NO / 43° | 1.0 | 1.0 | 17.8 |
| 00:55 | NO / 39° | 2.5 | 2.9 | 18.1 |
| 00:45 | NNO / 33° | 0.0 | 0.0 | 17.7 |
| 00:30 | ONO / 65° | 0.2 | 1.0 | 18.3 |
| 00:20 | NNO / 33° | 3.3 | 5.1 | 18.3 |
| 00:10 | NNO / 24° | 2.5 | 2.9 | 18.3 |
Supported by: Wunderground
Zurück zur Übersicht