Pommerit-Jaudy
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:18 | SW / 220° | 6.2 | 9.9 | 11.8 |
| 09:06 | SSW / 210° | 7.4 | 13.0 | 11.3 |
| 08:54 | SSW / 200° | 6.8 | 11.3 | 10.7 |
| 08:48 | SSW / 200° | 5.8 | 11.1 | 10.6 |
| 08:36 | S / 190° | 6.0 | 10.3 | 10.3 |
| 08:24 | SSW / 200° | 3.5 | 8.4 | 9.6 |
| 08:18 | SSW / 210° | 2.5 | 5.2 | 9.4 |
| 08:06 | WSW / 250° | 2.7 | 5.1 | 9.2 |
| 07:48 | S / 190° | 4.9 | 8.4 | 9.4 |
| 07:36 | S / 180° | 4.7 | 8.7 | 9.2 |
| 07:24 | S / 180° | 5.1 | 9.5 | 9.2 |
| 07:18 | S / 180° | 5.6 | 9.5 | 9.2 |
| 07:06 | S / 190° | 4.1 | 7.2 | 8.9 |
| 06:48 | S / 190° | 2.3 | 4.7 | 9.0 |
| 06:24 | S / 190° | 3.3 | 7.0 | 9.1 |
| 06:06 | S / 180° | 2.3 | 5.4 | 9.0 |
| 05:54 | S / 190° | 4.1 | 8.2 | 9.3 |
| 05:36 | S / 180° | 6.0 | 11.5 | 9.3 |
| 05:24 | S / 180° | 6.2 | 11.9 | 9.3 |
| 05:00 | SSW / 210° | 3.1 | 6.6 | 9.1 |
| 04:54 | SSW / 210° | 4.1 | 8.0 | 9.2 |
| 04:48 | S / 190° | 4.5 | 8.0 | 9.4 |
| 04:36 | SSW / 210° | 2.3 | 5.4 | 9.4 |
| 04:24 | SSW / 210° | 3.1 | 7.6 | 9.6 |
| 03:48 | S / 180° | 5.1 | 9.5 | 10.1 |
| 03:36 | S / 180° | 6.6 | 11.9 | 10.2 |
| 03:18 | S / 190° | 5.8 | 10.9 | 10.4 |
| 02:54 | S / 180° | 5.8 | 11.3 | 10.2 |
| 02:24 | S / 180° | 6.2 | 11.1 | 10.5 |
| 02:18 | S / 180° | 6.0 | 10.1 | 10.7 |
| 02:06 | S / 190° | 6.6 | 11.3 | 10.9 |
| 01:54 | SSW / 200° | 7.4 | 12.1 | 11.1 |
| 01:48 | SSW / 200° | 7.8 | 12.4 | 11.2 |
| 01:24 | SSW / 200° | 7.0 | 12.2 | 11.6 |
| 01:06 | SSW / 200° | 7.4 | 14.4 | 11.8 |
| 00:36 | SSW / 200° | 7.8 | 13.4 | 11.8 |
| 00:06 | SSW / 200° | 7.0 | 12.1 | 11.9 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht