Deaux
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:36 | N / 0° | 6.8 | 9.1 | 12.1 |
| 04:24 | N / 0° | 6.8 | 9.3 | 12.4 |
| 04:18 | N / 0° | 6.8 | 8.7 | 12.4 |
| 04:12 | N / 0° | 6.6 | 8.7 | 12.5 |
| 04:00 | N / 0° | 6.4 | 8.9 | 12.5 |
| 03:54 | N / 0° | 6.6 | 8.9 | 12.5 |
| 03:48 | N / 0° | 6.6 | 8.9 | 12.7 |
| 03:36 | N / 0° | 6.8 | 9.1 | 12.8 |
| 03:30 | N / 0° | 7.0 | 9.5 | 13.0 |
| 03:24 | N / 0° | 6.8 | 9.5 | 13.2 |
| 03:18 | N / 0° | 6.6 | 8.4 | 13.2 |
| 03:12 | N / 0° | 6.6 | 8.7 | 13.1 |
| 03:00 | N / 0° | 6.6 | 9.1 | 13.4 |
| 02:54 | N / 0° | 6.8 | 9.1 | 13.5 |
| 02:48 | N / 0° | 6.8 | 9.9 | 13.7 |
| 02:42 | N / 0° | 7.0 | 9.5 | 13.9 |
| 02:30 | N / 0° | 6.4 | 8.7 | 13.7 |
| 02:24 | N / 0° | 6.4 | 8.7 | 13.6 |
| 02:18 | N / 0° | 6.2 | 8.6 | 13.5 |
| 02:06 | N / 10° | 6.6 | 8.7 | 13.6 |
| 02:00 | N / 10° | 6.2 | 8.7 | 13.9 |
| 01:54 | N / 10° | 5.8 | 8.4 | 14.1 |
| 01:48 | N / 10° | 5.6 | 8.4 | 14.7 |
| 01:42 | N / 10° | 5.6 | 8.2 | 14.8 |
| 01:30 | N / 10° | 6.8 | 9.7 | 15.1 |
| 01:24 | N / 10° | 6.4 | 9.3 | 15.2 |
| 01:18 | N / 10° | 6.4 | 9.5 | 15.2 |
| 01:06 | N / 10° | 7.0 | 9.7 | 15.4 |
| 01:00 | N / 10° | 6.6 | 9.3 | 15.4 |
| 00:54 | N / 10° | 6.6 | 9.7 | 15.4 |
| 00:48 | N / 10° | 6.6 | 9.7 | 15.4 |
| 00:36 | N / 10° | 6.8 | 10.7 | 15.7 |
| 00:24 | NNO / 20° | 6.2 | 9.1 | 16.0 |
| 00:18 | N / 10° | 6.6 | 9.5 | 16.0 |
| 00:06 | N / 0° | 6.6 | 8.9 | 15.8 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht