Murviel Les Beziers
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:36 | W / 260° | 1.2 | 2.1 | 12.7 |
| 04:24 | N / 0° | 0.0 | 2.7 | 12.8 |
| 04:18 | N / 10° | 1.2 | 2.7 | 13.0 |
| 04:12 | NO / 40° | 1.7 | 2.9 | 13.1 |
| 04:00 | NNO / 30° | 2.1 | 4.3 | 13.8 |
| 03:54 | NNO / 20° | 2.5 | 4.9 | 14.2 |
| 03:48 | N / 10° | 2.7 | 4.9 | 14.3 |
| 03:36 | NNO / 20° | 2.5 | 5.1 | 14.5 |
| 03:30 | NNO / 20° | 2.9 | 5.1 | 14.7 |
| 03:24 | NNO / 20° | 3.3 | 5.6 | 15.0 |
| 03:18 | NNO / 20° | 3.7 | 6.2 | 15.2 |
| 03:12 | N / 10° | 3.7 | 5.2 | 15.2 |
| 03:00 | NNO / 20° | 3.7 | 6.4 | 15.1 |
| 02:54 | NNO / 20° | 4.1 | 6.6 | 15.0 |
| 02:48 | N / 10° | 4.5 | 7.8 | 14.8 |
| 02:42 | N / 10° | 5.1 | 7.8 | 15.0 |
| 02:30 | NNO / 20° | 4.1 | 6.6 | 15.3 |
| 02:24 | NNO / 30° | 4.1 | 6.6 | 15.8 |
| 02:18 | NNO / 30° | 4.1 | 6.2 | 15.3 |
| 02:06 | NNO / 20° | 3.9 | 6.2 | 15.2 |
| 02:00 | NNO / 20° | 3.9 | 6.0 | 15.3 |
| 01:54 | NNO / 20° | 4.1 | 6.8 | 15.2 |
| 01:48 | N / 10° | 4.3 | 6.8 | 15.0 |
| 01:42 | N / 10° | 4.1 | 5.4 | 15.0 |
| 01:30 | NNO / 20° | 3.9 | 5.4 | 15.0 |
| 01:24 | NNO / 20° | 3.1 | 4.1 | 14.8 |
| 01:18 | NNO / 20° | 2.7 | 3.9 | 14.7 |
| 01:06 | NO / 40° | 2.9 | 4.1 | 14.7 |
| 01:00 | NO / 40° | 2.7 | 3.9 | 14.8 |
| 00:54 | NNO / 30° | 3.1 | 4.7 | 14.8 |
| 00:48 | NNO / 20° | 3.9 | 5.6 | 14.7 |
| 00:36 | NNO / 20° | 3.7 | 5.1 | 15.0 |
| 00:24 | NNO / 30° | 3.5 | 4.3 | 14.9 |
| 00:18 | NNO / 30° | 3.7 | 5.1 | 14.6 |
| 00:06 | NO / 40° | 5.1 | 7.0 | 15.0 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht