Laval-Etronnier
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 | N / 0° | 0.0 | 1.2 | 10.0 |
| 06:00 | O / 90° | 1.0 | 1.4 | 9.9 |
| 05:54 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 9.9 |
| 05:48 | O / 90° | 1.2 | 2.3 | 9.7 |
| 05:36 | O / 100° | 3.5 | 4.3 | 10.1 |
| 05:24 | O / 100° | 2.1 | 3.5 | 10.6 |
| 05:18 | O / 100° | 1.6 | 2.1 | 10.8 |
| 05:06 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 10.8 |
| 05:00 | NO / 40° | 1.0 | 1.6 | 10.8 |
| 04:54 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 11.0 |
| 04:48 | NNW / 330° | 1.0 | 1.6 | 11.0 |
| 04:42 | NW / 320° | 1.4 | 1.9 | 11.2 |
| 04:36 | NW / 310° | 1.4 | 1.9 | 11.3 |
| 04:24 | NW / 310° | 1.7 | 3.1 | 11.6 |
| 04:18 | NW / 310° | 1.9 | 3.1 | 11.7 |
| 04:12 | WNW / 290° | 1.9 | 3.5 | 11.8 |
| 04:00 | WNW / 290° | 2.5 | 5.1 | 11.8 |
| 03:54 | WNW / 300° | 1.4 | 3.1 | 11.7 |
| 03:48 | WNW / 300° | 1.0 | 1.9 | 11.7 |
| 03:36 | SW / 220° | 1.2 | 2.1 | 12.1 |
| 03:18 | W / 280° | 1.6 | 2.3 | 12.2 |
| 03:12 | WNW / 290° | 2.1 | 3.1 | 12.3 |
| 03:00 | NNW / 330° | 2.3 | 4.1 | 12.4 |
| 02:54 | N / 0° | 1.7 | 2.9 | 12.4 |
| 02:48 | N / 10° | 1.6 | 2.9 | 12.5 |
| 02:42 | NW / 310° | 1.6 | 2.7 | 12.5 |
| 02:30 | WNW / 300° | 1.9 | 3.3 | 12.5 |
| 02:24 | WNW / 300° | 2.3 | 3.5 | 12.4 |
| 02:18 | WNW / 300° | 2.9 | 4.5 | 12.4 |
| 02:06 | WNW / 290° | 3.3 | 5.4 | 12.8 |
| 02:00 | WNW / 300° | 3.1 | 5.4 | 13.0 |
| 01:54 | NW / 320° | 2.7 | 5.4 | 12.8 |
| 01:48 | NW / 310° | 1.6 | 2.7 | 12.9 |
| 01:42 | W / 280° | 1.4 | 2.1 | 13.0 |
| 01:30 | SW / 230° | 1.7 | 5.1 | 13.2 |
| 01:24 | WSW / 240° | 1.9 | 3.1 | 13.2 |
| 01:18 | SW / 230° | 2.1 | 3.7 | 13.3 |
| 01:06 | SW / 230° | 2.1 | 4.3 | 13.4 |
| 01:00 | SW / 230° | 1.9 | 4.1 | 13.4 |
| 00:54 | WSW / 240° | 1.6 | 2.9 | 13.5 |
| 00:48 | WSW / 240° | 1.2 | 2.9 | 13.6 |
| 00:36 | OSO / 120° | 1.0 | 1.9 | 13.4 |
| 00:24 | WSW / 240° | 1.2 | 2.3 | 13.5 |
| 00:18 | WSW / 250° | 1.7 | 3.3 | 13.6 |
| 00:06 | WSW / 250° | 2.5 | 4.9 | 13.8 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht