Vannes-Meucon
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 06:00 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
| 05:54 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 9.4 |
| 05:48 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 05:36 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 05:24 | SSO / 150° | 1.6 | 2.3 | 8.5 |
| 05:18 | SSO / 150° | 1.7 | 2.3 | 9.1 |
| 05:06 | SSO / 160° | 1.2 | 1.9 | 9.0 |
| 05:00 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 9.0 |
| 04:54 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 04:48 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 04:42 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 04:36 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 04:24 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 04:18 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 04:12 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 04:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 03:54 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 03:48 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 03:36 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 03:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 03:24 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 7.7 |
| 03:18 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 6.7 |
| 03:12 | N / 0° | 0.0 | 2.7 | 7.3 |
| 03:00 | N / 0° | 0.0 | 1.2 | 8.1 |
| 02:54 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 02:48 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 02:42 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 02:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 02:24 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 02:18 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 7.9 |
| 02:06 | W / 270° | 1.4 | 2.5 | 8.9 |
| 02:00 | W / 280° | 1.6 | 2.3 | 9.2 |
| 01:54 | W / 270° | 1.4 | 2.3 | 9.1 |
| 01:48 | N / 0° | 0.0 | 1.7 | 9.2 |
| 01:42 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 01:30 | N / 0° | 0.0 | 1.9 | 9.0 |
| 01:24 | SW / 230° | 1.0 | 1.9 | 9.2 |
| 01:18 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 9.4 |
| 01:06 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 01:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 00:54 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 9.7 |
| 00:48 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 00:36 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 00:24 | N / 0° | 0.0 | 1.7 | 10.0 |
| 00:18 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 00:06 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht