Ordizia
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | WSW / 257° | 13.2 | 31.7 | 17.1 | 1.6 |
| 21:00 | WNW / 288° | 2.9 | 5.6 | 24.5 | |
| 20:00 | SW / 216° | 1.2 | 8.0 | 26.6 | |
| 19:00 | SO / 129° | 5.2 | 9.5 | 27.6 | |
| 18:00 | OSO / 108° | 5.2 | 12.8 | ||
| 17:00 | OSO / 112° | 9.3 | 17.1 | 28.4 | |
| 16:00 | OSO / 122° | 8.9 | 14.0 | 29.1 | |
| 15:00 | OSO / 115° | 7.8 | 16.3 | 28.6 | |
| 14:00 | OSO / 121° | 8.7 | 15.6 | 27.7 | |
| 13:00 | OSO / 110° | 9.1 | 14.0 | 26.2 | |
| 12:00 | W / 261° | 2.1 | 8.2 | 23.6 | |
| 11:00 | OSO / 120° | 1.9 | 6.4 | 19.4 | |
| 10:00 | OSO / 112° | 2.3 | 6.0 | 15.0 | |
| 09:00 | SO / 141° | 1.4 | 3.3 | 13.5 | |
| 08:00 | WNW / 299° | 1.0 | 2.3 | 13.2 | |
| 07:00 | NNW / 331° | 1.2 | 2.5 | 13.4 | |
| 06:00 | WSW / 252° | 0.4 | 2.5 | 13.4 | |
| 05:00 | WNW / 303° | 1.2 | 2.7 | 13.3 | |
| 04:00 | WNW / 287° | 0.6 | 1.7 | 13.4 | |
| 03:00 | WNW / 290° | 0.8 | 1.9 | 14.2 | |
| 02:00 | WSW / 258° | 0.6 | 2.5 | 14.8 | |
| 01:00 | SW / 234° | 0.2 | 2.9 | 15.6 | |
| 00:00 | W / 270° | 1.2 | 2.1 | 16.5 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht