Pola De Somiedo-Depuradora
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | N / 7° | 3.5 | 11.1 | 22.8 | |
| 12:00 | ONO / 76° | 1.9 | 5.6 | 20.1 | |
| 11:00 | N / 7° | 0.8 | 1.9 | 10.7 | |
| 10:00 | WNW / 300° | 0.6 | 2.5 | 7.6 | |
| 09:00 | SSW / 195° | 1.0 | 2.5 | 7.3 | 0.2 |
| 08:00 | SSO / 168° | 1.4 | 2.5 | 7.0 | |
| 07:00 | S / 177° | 0.6 | 2.1 | 6.9 | |
| 06:00 | SSW / 197° | 1.0 | 2.1 | 7.4 | |
| 05:00 | S / 182° | 1.4 | 1.9 | 8.0 | |
| 04:00 | SSO / 168° | 0.8 | 1.9 | 8.1 | |
| 03:00 | SSW / 194° | 1.0 | 2.1 | 8.7 | |
| 01:00 | S / 182° | 0.8 | 1.7 | 10.1 | |
| 00:00 | SSW / 192° | 1.0 | 1.9 | 11.4 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht