Podersdorf Nordstrand
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | N / 0° | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.8 |
| 06:46 | N / 0° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.8 |
| 06:42 | N / 0° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.8 |
| 06:32 | W / 270° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 06:27 | N / 0° | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 06:22 | N / 0° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 06:17 | N / 0° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 06:12 | N / 0° | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 06:02 | NNO / 22° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 05:57 | NNO / 22° | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 05:47 | NNO / 22° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 05:42 | NNO / 22° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 05:37 | NNO / 22° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 05:32 | NNO / 22° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 05:22 | N / 0° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 05:17 | NNO / 22° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 05:07 | N / 0° | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 05:02 | N / 0° | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.9 |
| 04:52 | NNO / 22° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 04:47 | NNO / 22° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 04:42 | NNO / 22° | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.9 |
| 04:37 | NNO / 22° | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 04:32 | NNO / 22° | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 04:27 | NNO / 22° | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 04:17 | NO / 45° | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
| 04:07 | NO / 45° | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 04:02 | NNO / 22° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 03:57 | NNO / 22° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| 03:47 | NNO / 22° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| 03:42 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| 03:37 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| 03:32 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| 03:17 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 03:12 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 03:07 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 02:52 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 02:47 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 02:42 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 02:37 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.1 |
| 02:32 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.1 |
| 02:27 | WSW / 247° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 10.1 |
| 02:22 | WSW / 247° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 02:17 | SW / 225° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 02:12 | SW / 225° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 02:02 | SW / 225° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 01:57 | SW / 225° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 01:52 | SW / 225° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 01:47 | SW / 225° | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
| 01:42 | SW / 225° | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 10.1 |
| 01:32 | SW / 225° | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 10.2 |
| 01:22 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.2 |
| 01:12 | SW / 225° | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 10.2 |
| 01:07 | SW / 225° | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 10.2 |
| 00:57 | SW / 225° | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 10.2 |
| 00:47 | SW / 225° | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 10.2 |
| 00:42 | SSW / 202° | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 10.2 |
| 00:32 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 10.1 |
| 00:27 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 10.1 |
| 00:17 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 10.1 |
| 00:12 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 10.1 |
| 00:07 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9.9 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht