Tortoreto Lido
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | NNW / 331° | 0.0 | 4.3 | 16.9 | 1,015 | 85 | ||
| 17:13 | N / 351° | 1.7 | 4.3 | 17.0 | 1,015 | 85 | ||
| 17:03 | N / 350° | 0.8 | 3.5 | 17.1 | 1,015 | 85 | ||
| 16:53 | N / 5° | 0.8 | 4.3 | 17.2 | 1,015 | 85 | ||
| 16:43 | NNO / 17° | 0.8 | 3.5 | 17.2 | 1,015 | 85 | ||
| 16:33 | N / 5° | 0.8 | 4.3 | 17.2 | 1,015 | 85 | ||
| 16:23 | N / 5° | 2.5 | 4.3 | 17.3 | 1,015 | 85 | ||
| 16:13 | NNW / 342° | 0.8 | 7.0 | 17.5 | 1,015 | 85 | ||
| 16:03 | NNW / 329° | 0.8 | 7.8 | 17.4 | 1,015 | 85 | ||
| 15:53 | NNW / 348° | 5.2 | 8.7 | 17.4 | 1,015 | 85 | ||
| 15:43 | NNW / 330° | 4.3 | 9.5 | 17.5 | 1,016 | 85 | ||
| 15:33 | NNW / 333° | 5.2 | 9.5 | 17.5 | 1,016 | 85 | ||
| 15:23 | N / 350° | 7.0 | 9.5 | 17.7 | 1,016 | 85 | ||
| 15:13 | N / 5° | 5.2 | 9.5 | 17.7 | 1,016 | 85 | ||
| 15:03 | N / 0° | 4.3 | 9.5 | 17.8 | 1,016 | 85 | ||
| 14:53 | N / 349° | 7.0 | 9.5 | 17.8 | 1,016 | 85 | ||
| 14:43 | NNO / 19° | 2.5 | 8.7 | 17.7 | 1,016 | 86 | ||
| 14:23 | NNW / 333° | 4.3 | 7.0 | 17.6 | 1,016 | 87 | ||
| 14:13 | N / 5° | 4.3 | 7.0 | 17.5 | 1,016 | 86 | ||
| 14:03 | NNO / 14° | 3.5 | 7.0 | 17.6 | 1,016 | 87 | ||
| 13:53 | NNO / 24° | 3.5 | 7.0 | 17.7 | 1,016 | 86 | ||
| 13:43 | N / 350° | 2.5 | 5.2 | 17.9 | 1,016 | 85 | ||
| 13:33 | NNO / 15° | 2.5 | 4.3 | 18.0 | 1,016 | 85 | ||
| 13:23 | NNO / 17° | 0.8 | 4.3 | 18.1 | 1,016 | 84 | ||
| 13:13 | NNO / 15° | 1.7 | 4.3 | 18.2 | 1,016 | 83 | ||
| 13:03 | NNO / 30° | 1.7 | 4.3 | 18.4 | 1,016 | 84 | ||
| 12:53 | NNO / 26° | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 1,016 | 84 | ||
| 12:43 | NNO / 26° | 0.8 | 1.7 | 18.2 | 1,016 | 84 | ||
| 12:33 | NNO / 26° | 1.7 | 4.3 | 18.0 | 1,016 | 84 | ||
| 12:23 | NNO / 20° | 3.5 | 5.2 | 18.0 | 1,016 | 85 | ||
| 12:13 | NNO / 23° | 3.5 | 7.0 | 18.0 | 1,016 | 85 | ||
| 12:03 | NNO / 13° | 3.5 | 7.0 | 17.9 | 1,016 | 85 | ||
| 11:53 | NNO / 21° | 4.3 | 7.0 | 17.8 | 1,016 | 85 | ||
| 11:43 | NNO / 26° | 5.2 | 7.8 | 17.7 | 1,016 | 85 | ||
| 11:33 | NNO / 31° | 3.5 | 7.0 | 17.7 | 1,016 | 85 | ||
| 11:23 | NO / 34° | 5.2 | 5.2 | 17.8 | 1,016 | 86 | ||
| 11:13 | NNO / 28° | 5.2 | 7.0 | 17.8 | 1,016 | 86 | ||
| 11:03 | NNO / 30° | 4.3 | 7.0 | 17.7 | 1,016 | 86 | ||
| 10:53 | NO / 36° | 4.3 | 7.0 | 17.8 | 1,016 | 86 | ||
| 10:43 | NO / 37° | 5.2 | 5.2 | 18.0 | 1,016 | 85 | ||
| 10:33 | N / 9° | 0.0 | 5.2 | 18.3 | 1,016 | 86 | ||
| 10:23 | N / 355° | 0.8 | 7.0 | 18.3 | 1,016 | 87 | ||
| 10:13 | N / 355° | 1.7 | 7.0 | 18.1 | 1,016 | 87 | ||
| 10:03 | NW / 315° | 0.0 | 7.0 | 17.7 | 1,016 | 88 | ||
| 09:53 | NW / 308° | 0.0 | 7.8 | 17.3 | 1,016 | 90 | ||
| 09:43 | NW / 322° | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 1,016 | 91 | ||
| 09:33 | WNW / 286° | 0.0 | 7.0 | 16.7 | 1,016 | 91 | ||
| 09:23 | W / 277° | 0.0 | 7.8 | 16.4 | 1,016 | 92 | ||
| 09:13 | WNW / 301° | 2.5 | 4.3 | 16.3 | 1,016 | 92 | ||
| 09:03 | NW / 319° | 2.5 | 5.2 | 16.1 | 1,016 | 93 | ||
| 08:53 | NW / 325° | 0.0 | 3.5 | 15.8 | 1,016 | 93 | ||
| 08:43 | NNW / 329° | 0.0 | 4.3 | 15.7 | 1,016 | 93 | ||
| 08:33 | NW / 313° | 0.0 | 3.5 | 15.6 | 1,016 | 94 | ||
| 08:23 | WNW / 295° | 0.0 | 2.5 | 15.4 | 1,016 | 94 | ||
| 08:13 | NW / 309° | 0.0 | 4.3 | 15.3 | 1,016 | 95 | ||
| 08:03 | NW / 307° | 0.0 | 3.5 | 15.1 | 1,016 | 95 | ||
| 07:53 | NW / 313° | 0.0 | 2.5 | 14.9 | 1,016 | 95 | ||
| 07:43 | NW / 313° | 0.0 | 1.7 | 14.9 | 1,016 | 95 | ||
| 07:33 | NW / 314° | 0.0 | 0.8 | 14.9 | 1,016 | 95 | ||
| 07:23 | NW / 314° | 0.0 | 2.5 | 14.9 | 1,016 | 96 | ||
| 07:13 | NW / 315° | 0.0 | 0.8 | 14.9 | 1,016 | 96 | ||
| 06:53 | NW / 315° | 0.0 | 3.5 | 14.9 | 1,016 | 96 | ||
| 06:43 | N / 349° | 0.0 | 1.7 | 14.9 | 1,016 | 96 | ||
| 06:33 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,016 | 96 | ||
| 06:23 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,015 | 96 | ||
| 06:13 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,015 | 96 | ||
| 06:03 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,015 | 96 | ||
| 05:53 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,015 | 96 | ||
| 05:43 | NNO / 27° | 0.0 | 0.8 | 14.8 | 1,015 | 96 | ||
| 05:33 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,015 | 96 | ||
| 05:23 | NNO / 27° | 0.0 | 2.5 | 14.9 | 1,015 | 96 | ||
| 05:13 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,015 | 96 | ||
| 05:03 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 04:53 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 04:38 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,015 | 96 | ||
| 04:23 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 04:13 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 04:03 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 03:53 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 03:43 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,015 | 96 | ||
| 03:33 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 03:23 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 03:13 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 03:03 | NW / 323° | 0.0 | 0.8 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 02:53 | NW / 323° | 0.0 | 0.8 | 15.1 | 1,015 | 96 | ||
| 02:43 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,016 | 96 | ||
| 02:33 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,016 | 96 | ||
| 02:23 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,016 | 96 | ||
| 02:13 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,016 | 96 | ||
| 02:03 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,016 | 96 | ||
| 01:53 | NW / 323° | 1.7 | 1.7 | 15.2 | 1,016 | 96 | ||
| 01:43 | NNW / 331° | 0.0 | 1.7 | 15.2 | 1,016 | 96 | ||
| 01:33 | NW / 325° | 0.0 | 1.7 | 15.3 | 1,016 | 96 | ||
| 01:23 | NNW / 333° | 0.0 | 1.7 | 15.3 | 1,016 | 97 | ||
| 01:13 | NNW / 330° | 0.0 | 2.5 | 15.3 | 1,016 | 96 | ||
| 01:03 | NW / 325° | 0.0 | 1.7 | 15.3 | 1,016 | 97 | ||
| 00:53 | NNW / 327° | 1.7 | 5.2 | 15.3 | 1,016 | 97 | ||
| 00:43 | NNW / 337° | 0.0 | 7.0 | 15.3 | 4.0 | 4.0 | 1,016 | 96 |
| 00:33 | NW / 323° | 0.0 | 5.2 | 15.3 | 4.0 | 4.0 | 1,016 | 96 |
| 00:23 | NNW / 348° | 3.5 | 7.8 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 1,016 | 96 |
| 00:13 | NW / 311° | 0.8 | 5.2 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 1,016 | 97 |
| 00:03 | NNW / 329° | 0.0 | 7.8 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 1,016 | 96 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht