Jaca
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | O / 86° | 7.8 | 15.2 | 20.5 | |
| 21:00 | O / 84° | 5.1 | 14.4 | 20.8 | |
| 20:00 | SO / 141° | 3.3 | 9.5 | 22.6 | |
| 19:00 | O / 97° | 5.6 | 11.3 | 23.7 | |
| 18:00 | O / 90° | 7.0 | 15.6 | 23.9 | |
| 17:00 | OSO / 113° | 8.7 | 17.7 | 24.0 | |
| 16:00 | OSO / 104° | 12.1 | 19.6 | 23.5 | |
| 15:00 | WSW / 237° | 4.7 | 12.8 | 24.2 | |
| 14:00 | SW / 227° | 7.2 | 14.0 | 24.5 | |
| 13:00 | SSO / 150° | 3.1 | 8.6 | 23.9 | |
| 12:00 | ONO / 74° | 3.3 | 7.4 | 23.3 | |
| 11:00 | WSW / 245° | 1.7 | 3.3 | 20.8 | |
| 10:00 | OSO / 118° | 1.6 | 7.8 | 18.7 | |
| 09:00 | N / 4° | 2.9 | 7.6 | 15.1 | |
| 08:00 | N / 355° | 3.9 | 11.3 | 12.2 | |
| 06:00 | NNO / 13° | 3.1 | 9.9 | 12.4 | |
| 05:00 | N / 2° | 5.6 | 12.2 | 12.3 | |
| 04:00 | N / 3° | 4.1 | 10.3 | 12.9 | |
| 03:00 | NNO / 13° | 5.8 | 11.3 | 14.2 | |
| 01:00 | OSO / 103° | 2.7 | 9.3 | 15.6 | 0.2 |
| 00:00 | NNO / 14° | 5.8 | 10.3 | 15.3 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht