Calamocha
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | WSW / 252° | 5.8 | 20.0 | 18.8 | |
| 21:00 | O / 100° | 7.6 | 12.2 | 19.2 | |
| 20:00 | NW / 319° | 2.5 | 10.1 | 18.3 | 0.2 |
| 19:00 | ONO / 75° | 4.3 | 8.9 | 20.0 | |
| 18:00 | O / 85° | 9.3 | 21.6 | 20.9 | 0.6 |
| 17:00 | NNW / 343° | 8.9 | 28.0 | 23.0 | |
| 16:00 | SSW / 199° | 6.6 | 22.9 | 26.2 | |
| 15:00 | SO / 146° | 8.0 | 18.1 | 27.0 | |
| 14:00 | SSO / 164° | 8.0 | 15.0 | 26.7 | |
| 13:00 | SSO / 167° | 7.6 | 14.2 | 25.7 | |
| 12:00 | SSO / 153° | 2.7 | 5.2 | 22.4 | |
| 11:00 | SSW / 206° | 2.1 | 5.1 | 17.9 | |
| 10:00 | SSO / 167° | 2.5 | 5.8 | 14.9 | |
| 09:00 | SSO / 148° | 3.1 | 5.1 | 12.2 | |
| 08:00 | SO / 142° | 3.5 | 5.6 | 9.9 | |
| 06:00 | SO / 133° | 4.3 | 5.4 | 9.9 | |
| 05:00 | SSO / 149° | 2.9 | 5.6 | 10.6 | |
| 04:00 | SO / 139° | 3.7 | 4.9 | 11.0 | |
| 03:00 | SO / 131° | 3.9 | 4.9 | 11.9 | |
| 01:00 | NO / 52° | 1.4 | 3.3 | 13.4 | |
| 00:00 | SO / 134° | 1.9 | 4.3 | 15.1 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht