Zacatecas/Ruiz Intl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 19:40 | SSW / 200° | 15.0 | 15.0 | 24.0 |
| 18:40 | SSW / 210° | 15.0 | 15.0 | 25.0 |
| 17:43 | SSW / 200° | 20.0 | 20.0 | 26.0 |
| 16:40 | WSW / 240° | 20.0 | 20.0 | 26.0 |
| 15:44 | SSW / 200° | 15.0 | 15.0 | 25.0 |
| 14:40 | WSW / 240° | 15.0 | 15.0 | 25.0 |
| 13:40 | WSW / 240° | 9.9 | 9.9 | 25.0 |
| 12:46 | WSW / 240° | 9.9 | 9.9 | 24.0 |
| 11:40 | WNW / 300° | 9.9 | 9.9 | 23.0 |
| 10:50 | WSW / 240° | 9.9 | 9.9 | 22.0 |
| 09:40 | S / 180° | 9.9 | 9.9 | 19.0 |
| 08:48 | S / 180° | 9.9 | 9.9 | 17.0 |
| 07:40 | S / 180° | 9.9 | 9.9 | 14.0 |
| 06:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 05:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 04:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 02:42 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 01:42 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Supported by: AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht