Gallipoli 2
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35 | NW / 315° | 7.6 | 9.3 | 22.2 | 1,011 | 67 |
| 15:25 | ONO / 68° | 6.8 | 7.8 | 21.8 | 1,011 | 68 |
| 15:15 | NNW / 338° | 5.6 | 6.0 | 21.1 | 1,011 | 69 |
| 15:05 | WNW / 292° | 5.4 | 5.8 | 20.7 | 1,010 | 70 |
| 14:55 | WNW / 292° | 4.5 | 4.5 | 21.0 | 1,011 | 73 |
| 14:45 | NNO / 22° | 5.4 | 5.8 | 21.5 | 1,011 | 71 |
| 14:25 | W / 270° | 6.6 | 7.4 | 22.0 | 1,011 | 69 |
| 14:15 | WNW / 292° | 5.2 | 5.4 | 22.3 | 1,011 | 69 |
| 14:05 | N / 0° | 4.5 | 4.5 | 22.2 | 1,011 | 68 |
| 13:55 | WNW / 292° | 5.2 | 5.4 | 21.9 | 1,011 | 67 |
| 13:45 | NW / 315° | 7.4 | 8.9 | 21.4 | 1,011 | 68 |
| 13:35 | WNW / 292° | 5.8 | 7.0 | 21.6 | 1,011 | 69 |
| 13:25 | NW / 315° | 5.2 | 5.4 | 22.1 | 1,011 | 67 |
| 13:15 | NNW / 338° | 5.4 | 5.8 | 21.8 | 1,011 | 67 |
| 13:05 | W / 270° | 6.4 | 7.0 | 21.6 | 1,011 | 70 |
| 12:55 | NW / 315° | 6.4 | 7.4 | 21.2 | 1,011 | 70 |
| 12:45 | WNW / 292° | 5.6 | 5.8 | 21.1 | 1,011 | 72 |
| 12:35 | WNW / 292° | 5.2 | 5.4 | 21.3 | 1,011 | 72 |
| 12:25 | NW / 315° | 6.4 | 7.4 | 21.1 | 1,011 | 72 |
| 12:15 | O / 90° | 6.2 | 7.0 | 20.8 | 1,011 | 74 |
| 12:05 | W / 270° | 4.7 | 4.9 | 20.8 | 1,011 | 74 |
| 11:55 | NW / 315° | 5.8 | 6.2 | 20.8 | 1,011 | 75 |
| 11:45 | NNW / 338° | 6.8 | 8.4 | 20.8 | 1,011 | 73 |
| 11:35 | SW / 225° | 5.8 | 6.2 | 20.9 | 1,011 | 72 |
| 11:25 | WNW / 292° | 4.3 | 4.3 | 20.8 | 1,011 | 73 |
| 11:15 | NW / 315° | 7.4 | 8.6 | 20.9 | 1,011 | 72 |
| 11:05 | NNW / 338° | 7.0 | 8.2 | 20.7 | 1,012 | 72 |
| 10:55 | NNO / 22° | 5.8 | 5.8 | 20.5 | 1,012 | 75 |
| 10:45 | NO / 45° | 4.5 | 4.5 | 20.1 | 1,012 | 76 |
| 10:35 | NW / 315° | 4.5 | 4.5 | 19.7 | 1,011 | 77 |
| 10:25 | WNW / 292° | 4.7 | 4.9 | 19.6 | 1,012 | 77 |
| 10:16 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10:15 | NW / 315° | 5.6 | 6.0 | 19.8 | 1,012 | 77 |
| 10:05 | NNW / 338° | 7.2 | 8.6 | 19.5 | 1,011 | 78 |
| 09:55 | WNW / 292° | 4.5 | 4.5 | 18.9 | 1,011 | 80 |
| 09:45 | NW / 315° | 8.2 | 9.3 | 18.4 | 1,011 | 80 |
| 09:35 | NW / 315° | 6.4 | 7.0 | 18.1 | 1,011 | 83 |
| 09:25 | NNO / 22° | 6.0 | 6.6 | 18.0 | 1,011 | 84 |
| 09:15 | WNW / 292° | 5.1 | 5.2 | 18.2 | 1,011 | 82 |
| 09:05 | NNO / 22° | 5.4 | 5.8 | 18.2 | 1,011 | 81 |
| 08:55 | SSO / 158° | 3.1 | 3.7 | 17.8 | 1,011 | 82 |
| 08:45 | NNW / 338° | 4.3 | 4.3 | 17.6 | 1,011 | 83 |
| 08:35 | NNW / 338° | 6.8 | 7.8 | 17.4 | 1,012 | 83 |
| 08:25 | WNW / 292° | 2.7 | 2.9 | 17.1 | 1,012 | 85 |
| 08:15 | NNO / 22° | 0.8 | 0.8 | 16.9 | 1,012 | 86 |
| 08:05 | ONO / 68° | 5.6 | 6.0 | 16.5 | 1,011 | 86 |
| 07:55 | NW / 315° | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 1,011 | 89 |
| 07:45 | WNW / 292° | 6.4 | 7.4 | 15.8 | 1,011 | 90 |
| 07:35 | WNW / 292° | 1.0 | 1.0 | 15.6 | 1,011 | 92 |
| 07:25 | N / 0° | 2.5 | 2.9 | 15.3 | 1,011 | 93 |
| 07:16 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 07:15 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,011 | 94 |
| 06:55 | WNW / 292° | 0.2 | 0.2 | 14.4 | 1,011 | 94 |
| 06:45 | WNW / 292° | 0.4 | 0.4 | 14.4 | 1,011 | 94 |
| 06:35 | WNW / 292° | 0.6 | 0.6 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 06:25 | WNW / 292° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 06:15 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 06:05 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 05:55 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 05:45 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,011 | 94 |
| 05:35 | NNW / 338° | 0.8 | 0.8 | 14.4 | 1,011 | 94 |
| 05:25 | NNW / 338° | 0.8 | 0.8 | 14.4 | 1,011 | 94 |
| 05:15 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,011 | 94 |
| 05:05 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,011 | 94 |
| 04:55 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,011 | 94 |
| 04:45 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,011 | 94 |
| 04:25 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,011 | 94 |
| 04:15 | NNW / 338° | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 1,011 | 94 |
| 04:05 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1,011 | 94 |
| 03:55 | NNW / 338° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1,011 | 94 |
| 03:45 | WNW / 292° | 0.8 | 0.8 | 14.7 | 1,011 | 94 |
| 03:35 | WNW / 292° | 4.5 | 4.5 | 14.6 | 1,011 | 94 |
| 03:25 | NNW / 338° | 0.8 | 0.8 | 14.6 | 1,011 | 93 |
| 03:15 | ONO / 68° | 0.8 | 0.8 | 14.6 | 1,011 | 93 |
| 03:05 | ONO / 68° | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 1,011 | 93 |
| 02:55 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1,011 | 93 |
| 02:45 | NNW / 338° | 1.0 | 1.0 | 14.7 | 1,011 | 93 |
| 02:35 | ONO / 68° | 0.8 | 0.8 | 14.8 | 1,012 | 94 |
| 02:25 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,012 | 94 |
| 02:15 | ONO / 68° | 0.6 | 0.6 | 14.9 | 1,012 | 94 |
| 02:10 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 01:55 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,012 | 94 |
| 01:45 | ONO / 68° | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1,012 | 94 |
| 01:35 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,012 | 94 |
| 01:25 | NW / 315° | 1.6 | 1.6 | 15.3 | 1,012 | 94 |
| 01:15 | WNW / 292° | 3.1 | 3.5 | 15.3 | 1,012 | 94 |
| 01:05 | NW / 315° | 0.2 | 0.2 | 15.3 | 1,012 | 94 |
| 00:55 | NW / 315° | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 1,012 | 94 |
| 00:45 | WNW / 292° | 1.9 | 2.3 | 15.2 | 1,012 | 94 |
| 00:35 | ONO / 68° | 4.3 | 4.3 | 15.3 | 1,012 | 94 |
| 00:25 | WNW / 292° | 3.9 | 3.9 | 15.1 | 1,012 | 94 |
| 00:15 | WNW / 292° | 3.9 | 3.9 | 15.2 | 1,012 | 93 |
| 00:05 | WNW / 292° | 0.4 | 0.4 | 15.2 | 1,013 | 94 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht