Mumbai/Shivaji Intl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | WNW / 300° | 4.1 | 4.1 | 31.0 |
| 09:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| 08:30 | N / 0° | 2.9 | 2.9 | 30.0 |
| 08:00 | W / 270° | 2.9 | 2.9 | 30.0 |
| 07:30 | SW / 220° | 4.1 | 4.1 | 29.0 |
| 07:00 | SSW / 200° | 2.9 | 2.9 | 29.0 |
| 06:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| 06:00 | S / 190° | 4.1 | 4.1 | 29.0 |
| 05:30 | S / 190° | 2.9 | 2.9 | 29.0 |
| 05:00 | S / 190° | 4.1 | 4.1 | 29.0 |
| 04:30 | SSW / 210° | 4.1 | 4.1 | 28.0 |
| 04:00 | W / 270° | 4.1 | 4.1 | 28.0 |
| 03:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| 03:00 | SO / 130° | 2.9 | 2.9 | 29.0 |
| 02:30 | OSO / 110° | 2.9 | 2.9 | 30.0 |
| 02:00 | NO / 40° | 2.9 | 2.9 | 29.0 |
| 01:30 | NNW / 330° | 2.9 | 2.9 | 30.0 |
| 01:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| 00:30 | N / 0° | 4.1 | 4.1 | 30.0 |
| 00:00 | NNW / 340° | 5.1 | 5.1 | 30.0 |
Supported by: AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht