Beckley/Raleigh Cnty
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 21:51 | SW / 230° | 8.0 | 8.0 | 16.7 |
| 20:51 | SW / 230° | 7.0 | 7.0 | 17.8 |
| 19:51 | SW / 230° | 4.1 | 4.1 | 18.3 |
| 18:51 | WSW / 240° | 9.9 | 19.0 | 20.0 |
| 17:51 | WSW / 250° | 9.9 | 18.1 | 20.6 |
| 16:51 | WSW / 240° | 8.9 | 20.0 | 21.1 |
| 15:51 | WSW / 250° | 11.1 | 21.0 | 20.6 |
| 14:51 | WNW / 290° | 9.9 | 15.9 | 20.0 |
| 13:51 | WNW / 290° | 8.9 | 19.0 | 18.9 |
| 12:51 | SSW / 210° | 5.1 | 5.1 | 16.7 |
| 11:51 | 5.1 | 5.1 | 14.4 | |
| 10:51 | SW / 220° | 5.1 | 5.1 | 12.8 |
| 09:51 | WSW / 250° | 7.0 | 7.0 | 10.6 |
| 08:51 | SSW / 200° | 5.1 | 5.1 | 8.3 |
| 07:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 06:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -0.6 |
| 05:51 | SO / 140° | 6.0 | 6.0 | 2.8 |
| 04:51 | SSO / 160° | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 03:51 | SSO / 160° | 4.1 | 4.1 | 2.2 |
| 02:51 | S / 170° | 5.1 | 5.1 | 1.7 |
| 01:51 | SSO / 160° | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
| 00:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht