Bakersfield/Meadows Arpt
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:54 | N / 10° | 2.9 | 2.9 | 19.4 | |
| 14:54 | N / 0° | 9.9 | 9.9 | 16.7 | 0.0 |
| 13:54 | N / 10° | 8.9 | 8.9 | 14.4 | 0.0 |
| 13:42 | N / 0° | 8.9 | 8.9 | 14.4 | 0.0 |
| 12:54 | NNW / 330° | 15.9 | 22.0 | 16.1 | 0.0 |
| 11:54 | N / 10° | 13.0 | 22.0 | 14.4 | 0.0 |
| 10:54 | NNW / 340° | 14.0 | 22.0 | 13.3 | 0.0 |
| 09:54 | N / 350° | 15.9 | 22.0 | 15.0 | 0.0 |
| 08:54 | WNW / 290° | 11.1 | 11.1 | 15.6 | |
| 07:54 | SO / 130° | 2.9 | 2.9 | 17.8 | |
| 06:54 | O / 100° | 6.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 05:54 | O / 100° | 7.0 | 7.0 | 14.4 | |
| 04:54 | S / 180° | 2.9 | 2.9 | 13.9 | |
| 03:54 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | |
| 02:54 | NNO / 30° | 9.9 | 9.9 | 17.2 | |
| 01:54 | N / 350° | 8.0 | 8.0 | 16.1 | |
| 00:54 | NNW / 330° | 5.1 | 5.1 | 15.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht