Huntington/Ferguson Fld
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 21:51 | SSW / 210° | 6.0 | 6.0 | 20.6 |
| 20:51 | SW / 230° | 6.0 | 6.0 | 22.2 |
| 19:51 | WSW / 240° | 8.9 | 8.9 | 23.3 |
| 18:51 | WSW / 240° | 9.9 | 18.1 | 25.0 |
| 17:51 | SW / 230° | 9.9 | 19.0 | 25.0 |
| 16:51 | WSW / 240° | 11.1 | 20.0 | 25.0 |
| 15:51 | WSW / 240° | 13.0 | 22.0 | 25.0 |
| 14:51 | W / 260° | 12.1 | 16.9 | 25.0 |
| 13:51 | SW / 220° | 8.0 | 15.0 | 23.3 |
| 12:51 | 6.0 | 6.0 | 21.1 | |
| 11:51 | SSW / 200° | 8.9 | 8.9 | 18.3 |
| 10:51 | S / 190° | 8.0 | 8.0 | 15.6 |
| 09:51 | SSW / 200° | 6.0 | 6.0 | 12.2 |
| 08:51 | SSW / 210° | 2.9 | 2.9 | 7.2 |
| 07:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 06:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 05:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 04:51 | O / 80° | 2.9 | 2.9 | 1.1 |
| 03:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 02:51 | O / 80° | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
| 01:51 | O / 90° | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 00:51 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht