Santa Barbara Muni
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 | SW / 230° | 7.0 | 7.0 | 18.9 | |
| 14:53 | SSO / 150° | 6.0 | 6.0 | 17.8 | |
| 13:53 | SSO / 150° | 9.9 | 9.9 | 17.8 | |
| 12:53 | OSO / 120° | 8.9 | 8.9 | 16.7 | 0.0 |
| 11:53 | OSO / 120° | 11.1 | 11.1 | 15.6 | 0.0 |
| 10:53 | O / 90° | 11.1 | 11.1 | 15.0 | 0.0 |
| 09:53 | O / 80° | 5.1 | 5.1 | 12.8 | 0.1 |
| 09:11 | O / 80° | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 0.0 |
| 09:04 | ONO / 70° | 9.9 | 9.9 | 13.3 | 0.0 |
| 08:53 | O / 80° | 7.0 | 7.0 | 13.3 | 0.2 |
| 07:53 | O / 80° | 5.1 | 5.1 | 13.9 | 0.0 |
| 06:53 | O / 90° | 8.0 | 8.0 | 14.4 | 0.0 |
| 05:53 | OSO / 110° | 12.1 | 12.1 | 15.0 | |
| 04:53 | OSO / 110° | 8.9 | 8.9 | 15.0 | |
| 03:53 | ONO / 70° | 5.1 | 5.1 | 12.8 | |
| 02:53 | NO / 40° | 2.9 | 2.9 | 10.6 | |
| 01:53 | NO / 40° | 5.1 | 5.1 | 11.7 | |
| 00:53 | NO / 40° | 2.9 | 2.9 | 11.1 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht