Redding Muni
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 | S / 180° | 11.1 | 18.1 | 16.1 | |
| 14:53 | S / 170° | 15.0 | 22.9 | 16.7 | |
| 13:53 | SSO / 160° | 15.9 | 25.1 | 15.6 | |
| 13:05 | S / 170° | 14.0 | 23.9 | 13.3 | |
| 12:53 | S / 170° | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 0.0 |
| 11:53 | SSO / 150° | 13.0 | 13.0 | 13.9 | 0.0 |
| 10:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| 10:33 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| 10:19 | OSO / 110° | 4.1 | 4.1 | 10.6 | 0.0 |
| 10:04 | O / 90° | 5.1 | 5.1 | 10.6 | 0.0 |
| 09:53 | ONO / 70° | 2.9 | 2.9 | 10.6 | 0.0 |
| 09:43 | OSO / 110° | 4.1 | 4.1 | 10.6 | 0.0 |
| 09:32 | NO / 50° | 5.1 | 5.1 | 11.1 | 0.0 |
| 08:53 | NNO / 30° | 2.9 | 2.9 | 10.6 | 0.0 |
| 07:53 | NO / 40° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 07:29 | NNO / 30° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 07:22 | NNO / 20° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 07:11 | NO / 50° | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 |
| 06:53 | NNO / 20° | 5.1 | 5.1 | 10.0 | |
| 05:53 | NNO / 30° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 05:43 | NNO / 20° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 04:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.1 |
| 04:29 | O / 90° | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 0.1 |
| 04:20 | O / 100° | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 0.1 |
| 03:53 | SO / 130° | 5.1 | 5.1 | 10.6 | 0.1 |
| 02:53 | NO / 40° | 4.1 | 4.1 | 10.6 | 0.1 |
| 01:53 | NNO / 20° | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 0.1 |
| 01:18 | NNO / 20° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 00:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.1 |
| 00:17 | NNO / 20° | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 0.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht