Wolfsegg
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | O / 91° | 13.6 | 22.7 | 9.5 | 1,029 | 30 |
| 14:10 | O / 98° | 14.6 | 25.3 | 9.1 | 1,029 | 30 |
| 14:00 | O / 98° | 15.0 | 24.9 | 9.0 | 1,029 | 31 |
| 13:20 | OSO / 108° | 14.4 | 24.5 | 8.8 | 1,029 | 28 |
| 13:00 | O / 100° | 14.2 | 22.4 | 8.5 | 1,029 | 31 |
| 12:50 | OSO / 102° | 14.2 | 25.5 | 8.5 | 1,029 | 32 |
| 12:40 | O / 98° | 13.0 | 23.1 | 8.5 | 1,029 | 32 |
| 12:30 | O / 100° | 14.6 | 24.7 | 7.8 | 1,030 | 33 |
| 12:10 | O / 95° | 13.4 | 21.8 | 7.9 | 1,030 | 37 |
| 12:00 | O / 99° | 14.4 | 22.4 | 7.8 | 1,030 | 37 |
| 11:50 | OSO / 106° | 16.3 | 23.9 | 7.2 | 1,030 | 36 |
| 11:30 | OSO / 105° | 16.9 | 26.6 | 7.0 | 1,030 | 38 |
| 11:20 | OSO / 105° | 17.1 | 26.2 | 6.3 | 1,030 | 37 |
| 11:10 | OSO / 103° | 14.6 | 22.5 | 6.7 | 1,030 | 38 |
| 11:00 | O / 100° | 15.6 | 23.7 | 6.2 | 1,031 | 38 |
| 10:40 | O / 98° | 14.8 | 23.7 | 6.1 | 1,030 | 38 |
| 10:30 | O / 101° | 14.0 | 22.5 | 5.9 | 1,030 | 38 |
| 10:20 | O / 98° | 16.9 | 24.5 | 5.6 | 1,031 | 38 |
| 10:10 | O / 97° | 16.1 | 25.5 | 5.6 | 1,030 | 39 |
| 10:00 | OSO / 104° | 17.3 | 28.2 | 5.3 | 1,030 | 40 |
| 09:50 | OSO / 105° | 17.5 | 32.5 | 5.0 | 1,030 | 40 |
| 09:30 | O / 98° | 14.2 | 23.7 | 5.2 | 1,031 | 44 |
| 09:20 | O / 101° | 12.8 | 20.4 | 4.8 | 1,031 | 43 |
| 09:10 | O / 100° | 15.0 | 23.5 | 4.1 | 1,031 | 42 |
| 09:00 | O / 100° | 14.2 | 23.1 | 4.0 | 1,031 | 44 |
| 08:50 | O / 99° | 13.4 | 25.1 | 3.7 | 1,031 | 43 |
| 08:30 | O / 92° | 11.7 | 19.2 | 3.7 | 1,031 | 46 |
| 08:20 | O / 93° | 12.2 | 20.8 | 3.3 | 1,031 | 47 |
| 08:10 | O / 95° | 12.2 | 21.8 | 3.3 | 1,031 | 47 |
| 08:00 | O / 91° | 13.4 | 21.2 | 3.0 | 1,031 | 46 |
| 07:40 | O / 85° | 14.0 | 20.6 | 2.6 | 1,031 | 47 |
| 07:30 | O / 82° | 13.6 | 22.4 | 2.2 | 1,031 | 48 |
| 07:20 | O / 81° | 13.6 | 20.6 | 2.0 | 1,031 | 48 |
| 06:50 | O / 81° | 13.4 | 20.0 | 1.5 | 1,031 | 48 |
| 06:40 | O / 89° | 12.8 | 21.8 | 1.3 | 1,031 | 49 |
| 06:30 | O / 88° | 12.4 | 19.8 | 1.1 | 1,031 | 49 |
| 06:10 | O / 92° | 11.9 | 18.1 | 0.8 | 1,031 | 51 |
| 06:00 | O / 91° | 12.8 | 22.4 | 0.8 | 1,031 | 50 |
| 05:50 | O / 94° | 12.8 | 19.4 | 0.9 | 1,030 | 50 |
| 05:40 | O / 93° | 13.6 | 19.8 | 1.0 | 1,030 | 49 |
| 05:20 | O / 94° | 15.2 | 25.3 | 1.3 | 1,030 | 48 |
| 05:10 | O / 96° | 15.4 | 22.9 | 1.5 | 1,030 | 47 |
| 05:00 | O / 99° | 14.2 | 21.2 | 1.4 | 1,030 | 47 |
| 04:50 | O / 99° | 14.8 | 23.7 | 1.5 | 1,030 | 47 |
| 04:30 | O / 91° | 14.0 | 21.0 | 1.7 | 1,030 | 46 |
| 04:20 | O / 95° | 12.6 | 21.2 | 1.7 | 1,030 | 46 |
| 04:10 | O / 96° | 13.0 | 20.2 | 1.7 | 1,030 | 46 |
| 04:00 | O / 96° | 14.4 | 21.6 | 1.9 | 1,030 | 45 |
| 03:50 | O / 95° | 14.8 | 22.9 | 2.0 | 1,030 | 44 |
| 03:30 | O / 92° | 14.8 | 23.3 | 2.2 | 1,030 | 44 |
| 03:20 | O / 96° | 14.6 | 25.5 | 2.2 | 1,030 | 44 |
| 03:10 | O / 95° | 14.8 | 24.7 | 2.4 | 1,030 | 43 |
| 03:00 | O / 93° | 15.7 | 24.3 | 2.5 | 1,030 | 43 |
| 02:50 | O / 93° | 15.6 | 25.9 | 2.6 | 1,030 | 42 |
| 02:30 | O / 96° | 15.0 | 25.3 | 2.9 | 1,030 | 42 |
| 02:20 | O / 98° | 14.4 | 24.9 | 3.0 | 1,030 | 41 |
| 02:10 | O / 98° | 15.6 | 26.8 | 3.1 | 1,030 | 40 |
| 02:00 | O / 101° | 14.6 | 24.3 | 3.2 | 1,030 | 40 |
| 01:40 | O / 97° | 15.7 | 26.4 | 3.6 | 1,030 | 39 |
| 01:30 | O / 100° | 15.0 | 24.1 | 3.6 | 1,030 | 38 |
| 01:20 | O / 100° | 14.2 | 25.1 | 3.9 | 1,030 | 37 |
| 01:10 | O / 100° | 16.1 | 25.3 | 4.1 | 1,029 | 36 |
| 01:00 | O / 101° | 15.0 | 27.4 | 4.2 | 1,029 | 36 |
| 00:40 | O / 100° | 16.1 | 30.1 | 4.5 | 1,029 | 34 |
| 00:30 | O / 101° | 16.1 | 26.2 | 4.6 | 1,029 | 34 |
| 00:20 | OSO / 102° | 16.1 | 27.6 | 4.9 | 1,029 | 35 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht