Kremsmuenster
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | ONO / 60° | 12.4 | 21.0 | 12.6 | 1,029 | 29 |
| 14:10 | ONO / 74° | 13.0 | 21.4 | 12.6 | 1,029 | 29 |
| 14:00 | ONO / 77° | 16.1 | 24.1 | 11.8 | 1,029 | 27 |
| 13:20 | ONO / 74° | 16.1 | 25.7 | 11.8 | 1,029 | 24 |
| 13:00 | O / 85° | 17.9 | 28.2 | 11.2 | 1,030 | 23 |
| 12:50 | O / 83° | 14.4 | 29.4 | 11.6 | 1,029 | 23 |
| 12:40 | O / 82° | 14.6 | 24.1 | 11.2 | 1,030 | 24 |
| 12:30 | O / 89° | 15.0 | 24.5 | 10.9 | 1,030 | 25 |
| 12:10 | ONO / 78° | 14.6 | 25.3 | 10.7 | 1,030 | 31 |
| 12:00 | ONO / 76° | 15.4 | 23.7 | 10.2 | 1,030 | 30 |
| 11:50 | ONO / 76° | 12.2 | 20.2 | 10.5 | 1,030 | 32 |
| 11:30 | ONO / 77° | 14.8 | 25.7 | 9.6 | 1,031 | 33 |
| 11:20 | O / 81° | 16.3 | 27.4 | 9.8 | 1,031 | 33 |
| 11:10 | ONO / 70° | 14.6 | 26.6 | 9.3 | 1,031 | 35 |
| 11:00 | ONO / 78° | 15.4 | 24.5 | 9.2 | 1,031 | 34 |
| 10:40 | ONO / 78° | 15.7 | 23.3 | 8.7 | 1,031 | 36 |
| 10:30 | O / 91° | 15.7 | 21.2 | 8.2 | 1,031 | 35 |
| 10:20 | O / 82° | 13.6 | 21.8 | 8.1 | 1,031 | 37 |
| 10:10 | O / 89° | 14.2 | 22.5 | 7.6 | 1,031 | 37 |
| 10:00 | O / 90° | 14.8 | 20.8 | 7.7 | 1,031 | 38 |
| 09:50 | O / 86° | 16.7 | 22.9 | 7.1 | 1,031 | 37 |
| 09:30 | O / 93° | 12.1 | 19.2 | 7.2 | 1,031 | 38 |
| 09:20 | O / 91° | 18.9 | 24.1 | 6.2 | 1,031 | 38 |
| 09:10 | O / 81° | 17.5 | 25.9 | 6.1 | 1,031 | 38 |
| 09:00 | O / 85° | 16.3 | 24.1 | 5.8 | 1,031 | 39 |
| 08:50 | ONO / 78° | 15.7 | 24.9 | 5.6 | 1,032 | 40 |
| 08:30 | O / 81° | 12.2 | 19.2 | 5.3 | 1,031 | 43 |
| 08:20 | ONO / 72° | 11.9 | 17.7 | 4.7 | 1,032 | 46 |
| 08:10 | ONO / 68° | 10.9 | 19.2 | 4.3 | 1,032 | 48 |
| 08:00 | ONO / 63° | 14.0 | 21.2 | 3.9 | 1,032 | 47 |
| 07:40 | ONO / 69° | 12.2 | 16.3 | 3.3 | 1,032 | 48 |
| 07:30 | ONO / 72° | 12.1 | 16.7 | 3.1 | 1,032 | 48 |
| 07:20 | ONO / 77° | 12.6 | 18.9 | 2.8 | 1,032 | 49 |
| 06:50 | O / 83° | 9.1 | 13.2 | 2.1 | 1,031 | 51 |
| 06:40 | O / 84° | 7.0 | 10.3 | 1.8 | 1,031 | 52 |
| 06:30 | O / 94° | 7.2 | 11.1 | 1.7 | 1,031 | 52 |
| 06:10 | ONO / 76° | 7.2 | 10.9 | 1.7 | 1,031 | 52 |
| 06:00 | ONO / 75° | 5.8 | 8.7 | 1.6 | 1,031 | 52 |
| 05:50 | ONO / 74° | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 1,031 | 51 |
| 05:40 | ONO / 70° | 6.8 | 10.5 | 1.7 | 1,031 | 52 |
| 05:20 | ONO / 70° | 5.1 | 7.4 | 2.1 | 1,031 | 50 |
| 05:10 | O / 94° | 6.6 | 10.7 | 2.5 | 1,031 | 48 |
| 05:00 | O / 94° | 7.6 | 9.7 | 2.6 | 1,031 | 46 |
| 04:50 | O / 97° | 5.1 | 7.8 | 2.1 | 1,031 | 50 |
| 04:30 | O / 97° | 6.0 | 8.9 | 2.4 | 1,031 | 49 |
| 04:20 | O / 99° | 4.5 | 9.1 | 2.3 | 1,031 | 50 |
| 04:10 | O / 84° | 7.2 | 11.7 | 2.6 | 1,031 | 49 |
| 04:00 | O / 87° | 5.1 | 10.7 | 2.8 | 1,031 | 48 |
| 03:50 | O / 85° | 5.8 | 9.7 | 2.9 | 1,031 | 47 |
| 03:30 | ONO / 67° | 9.3 | 13.4 | 3.5 | 1,031 | 43 |
| 03:20 | ONO / 77° | 9.1 | 12.6 | 3.8 | 1,030 | 42 |
| 03:10 | O / 84° | 10.7 | 15.0 | 4.2 | 1,031 | 41 |
| 03:00 | O / 84° | 11.5 | 15.9 | 4.3 | 1,030 | 40 |
| 02:50 | O / 88° | 12.1 | 18.3 | 4.5 | 1,030 | 40 |
| 02:30 | O / 89° | 13.8 | 19.6 | 4.8 | 1,031 | 38 |
| 02:20 | O / 90° | 13.6 | 21.6 | 5.0 | 1,030 | 38 |
| 02:10 | O / 90° | 16.3 | 23.3 | 5.3 | 1,030 | 36 |
| 02:00 | O / 89° | 15.6 | 23.3 | 5.3 | 1,030 | 36 |
| 01:40 | O / 84° | 16.1 | 24.1 | 5.6 | 1,030 | 36 |
| 01:30 | O / 88° | 15.7 | 22.2 | 5.7 | 1,030 | 35 |
| 01:20 | O / 86° | 17.1 | 24.9 | 5.9 | 1,030 | 34 |
| 01:10 | O / 86° | 17.3 | 24.7 | 6.1 | 1,030 | 33 |
| 01:00 | O / 84° | 17.9 | 24.9 | 6.2 | 1,030 | 33 |
| 00:40 | O / 89° | 16.9 | 24.7 | 6.4 | 1,030 | 33 |
| 00:30 | O / 93° | 19.2 | 28.8 | 6.7 | 1,029 | 32 |
| 00:20 | O / 92° | 19.2 | 29.7 | 6.8 | 1,029 | 31 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht