Kremsmuenster
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | WSW / 240° | 10.1 | 17.5 | 17.5 | 6.1 | 1,020 | 77 | |
| 09:50 | WSW / 241° | 8.7 | 13.2 | 15.0 | 5.9 | 1,020 | 78 | |
| 09:40 | WSW / 243° | 9.3 | 14.2 | 15.0 | 5.7 | 1,020 | 81 | |
| 09:30 | WSW / 237° | 9.1 | 14.2 | 15.0 | 5.5 | 1,020 | 84 | |
| 09:20 | WSW / 242° | 7.0 | 12.8 | 15.0 | 5.4 | 1,020 | 84 | |
| 09:10 | WSW / 241° | 6.6 | 10.3 | 15.0 | 5.4 | 1,019 | 85 | |
| 08:50 | WSW / 241° | 6.6 | 11.5 | 15.0 | 5.1 | 1,019 | 86 | |
| 08:40 | SW / 232° | 7.4 | 11.7 | 15.0 | 5.0 | 1,019 | 86 | |
| 08:30 | SW / 232° | 6.6 | 10.1 | 15.0 | 5.0 | 1,019 | 86 | |
| 08:20 | WSW / 248° | 6.8 | 11.5 | 15.0 | 5.1 | 0.1 | 1,019 | 85 |
| 08:00 | W / 259° | 6.2 | 9.9 | 15.0 | 5.1 | 0.1 | 1,019 | 85 |
| 07:50 | W / 260° | 5.4 | 10.5 | 15.0 | 5.2 | 0.1 | 1,019 | 84 |
| 07:40 | W / 268° | 5.1 | 8.6 | 15.0 | 5.3 | 0.1 | 1,019 | 84 |
| 07:30 | W / 265° | 6.6 | 10.5 | 15.0 | 5.4 | 0.1 | 1,019 | 82 |
| 07:20 | WSW / 255° | 5.6 | 9.7 | 15.0 | 5.6 | 1,018 | 80 | |
| 07:00 | WSW / 251° | 7.2 | 10.7 | 15.0 | 5.6 | 1,018 | 79 | |
| 06:50 | WSW / 248° | 7.6 | 12.8 | 15.0 | 5.6 | 1,018 | 79 | |
| 06:40 | WSW / 254° | 9.3 | 15.0 | 15.0 | 5.7 | 1,018 | 78 | |
| 06:20 | WSW / 253° | 7.6 | 11.9 | 13.0 | 5.6 | 1,018 | 79 | |
| 06:10 | WSW / 251° | 8.2 | 12.4 | 13.0 | 5.6 | 1,018 | 80 | |
| 06:00 | WSW / 247° | 8.2 | 13.0 | 13.0 | 5.5 | 1,018 | 80 | |
| 05:40 | WSW / 248° | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | 1,018 | 80 | |
| 05:30 | WSW / 254° | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 5.5 | 1,018 | 81 | |
| 05:20 | WSW / 251° | 6.0 | 8.2 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 05:00 | WSW / 247° | 5.1 | 7.2 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 04:50 | WSW / 245° | 4.3 | 6.6 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 79 | |
| 04:40 | WSW / 238° | 4.5 | 7.2 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 79 | |
| 04:30 | WSW / 239° | 3.5 | 5.6 | 8.6 | 5.5 | 1,017 | 80 | |
| 04:10 | SW / 234° | 3.7 | 5.2 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 04:00 | SW / 235° | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 03:50 | SW / 226° | 5.1 | 5.8 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 03:40 | SW / 229° | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 80 | |
| 03:20 | SW / 229° | 5.4 | 7.6 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 81 | |
| 03:10 | SW / 226° | 6.2 | 8.0 | 8.6 | 5.6 | 1,017 | 81 | |
| 03:00 | SW / 224° | 5.6 | 7.6 | 8.6 | 5.7 | 1,017 | 81 | |
| 02:50 | SW / 221° | 5.4 | 7.4 | 8.6 | 5.7 | 1,017 | 80 | |
| 02:30 | SW / 219° | 5.1 | 6.4 | 8.6 | 5.7 | 1,017 | 80 | |
| 02:20 | SW / 221° | 5.4 | 7.2 | 8.6 | 5.7 | 1,018 | 80 | |
| 02:10 | SW / 226° | 5.4 | 7.2 | 8.6 | 5.8 | 1,018 | 79 | |
| 01:50 | SW / 227° | 6.0 | 8.4 | 8.6 | 5.8 | 1,018 | 79 | |
| 01:40 | SW / 228° | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 1,018 | 79 | |
| 01:30 | SW / 230° | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 1,018 | 79 | |
| 01:20 | SW / 226° | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 5.8 | 1,018 | 79 | |
| 01:00 | SW / 234° | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 1,018 | 78 | |
| 00:50 | SW / 236° | 4.9 | 8.0 | 22.2 | 5.8 | 1,018 | 78 | |
| 00:40 | WSW / 237° | 4.3 | 6.4 | 22.2 | 5.8 | 1,018 | 78 | |
| 00:30 | SW / 234° | 4.5 | 6.8 | 22.2 | 5.9 | 1,018 | 78 | |
| 00:20 | SW / 226° | 4.9 | 6.6 | 22.2 | 5.9 | 1,018 | 78 | |
| 00:00 | SW / 234° | 4.3 | 6.0 | 22.2 | 5.9 | 1,018 | 78 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht