Linz Stadt
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | SSO / 153° | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 1,029 | 92 |
| 06:40 | S / 170° | 1.0 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 1,029 | 92 |
| 06:30 | SSO / 150° | 0.8 | 1.9 | 2.7 | -0.1 | 1,029 | 93 |
| 06:10 | SSO / 161° | 0.8 | 2.5 | 2.7 | -0.1 | 1,029 | 93 |
| 06:00 | SSW / 200° | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 1,029 | 93 |
| 05:40 | S / 190° | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 1,029 | 93 |
| 05:30 | SSW / 193° | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1,029 | 93 |
| 05:20 | SSW / 197° | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1,029 | 93 |
| 05:10 | SSO / 161° | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 1,029 | 93 |
| 04:50 | S / 190° | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1,028 | 93 |
| 04:40 | S / 182° | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 1,029 | 93 |
| 04:20 | SSW / 195° | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1,029 | 93 |
| 04:10 | SSW / 192° | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1,029 | 93 |
| 03:50 | S / 180° | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1,029 | 93 |
| 03:40 | S / 191° | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1,029 | 93 |
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1,029 | 92 |
| 03:00 | N / 0° | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1,029 | 92 |
| 02:40 | SSO / 155° | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1,029 | 93 |
| 02:30 | SSW / 198° | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1,029 | 93 |
| 02:10 | SSW / 211° | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1,029 | 94 |
| 02:00 | SSW / 200° | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1,029 | 94 |
| 01:40 | W / 260° | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1,029 | 94 |
| 01:30 | W / 264° | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 1,029 | 93 |
| 01:10 | WSW / 239° | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 1,029 | 93 |
| 01:00 | N / 0° | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1,029 | 93 |
| 00:50 | SW / 220° | 0.8 | 1.6 | 10.1 | 3.1 | 1,029 | 93 |
| 00:30 | NW / 304° | 0.4 | 1.4 | 10.1 | 3.2 | 1,029 | 93 |
| 00:20 | SW / 229° | 0.8 | 1.7 | 10.1 | 3.4 | 1,029 | 93 |
| 00:00 | WSW / 238° | 0.4 | 1.2 | 10.1 | 3.6 | 1,029 | 93 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht