Lilienfeld Tarschberg
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | N / 5° | 2.9 | 10.9 | 9.0 | 1,030 | 32 |
| 14:10 | N / 9° | 3.1 | 8.7 | 9.2 | 1,030 | 39 |
| 14:00 | N / 3° | 4.1 | 12.2 | 8.9 | 1,030 | 33 |
| 13:20 | NO / 45° | 1.9 | 8.0 | 7.8 | 1,030 | 37 |
| 13:00 | N / 356° | 4.9 | 11.5 | 8.2 | 1,030 | 40 |
| 12:50 | N / 2° | 4.5 | 12.1 | 7.9 | 1,030 | 40 |
| 12:40 | NNO / 12° | 2.1 | 12.1 | 7.2 | 1,031 | 36 |
| 12:30 | NNO / 22° | 2.9 | 8.7 | 8.5 | 1,030 | 41 |
| 12:10 | N / 356° | 3.9 | 9.7 | 7.5 | 1,031 | 39 |
| 12:00 | NNW / 339° | 2.1 | 7.0 | 7.3 | 1,031 | 38 |
| 11:50 | N / 4° | 2.1 | 8.7 | 6.7 | 1,031 | 38 |
| 11:30 | N / 11° | 2.3 | 10.9 | 6.2 | 1,031 | 40 |
| 11:20 | NNO / 28° | 2.1 | 9.7 | 5.5 | 1,031 | 38 |
| 11:10 | O / 100° | 1.6 | 8.4 | 6.5 | 1,031 | 40 |
| 11:00 | N / 10° | 2.5 | 9.7 | 6.7 | 1,031 | 40 |
| 10:40 | NO / 41° | 3.1 | 9.3 | 5.6 | 1,032 | 41 |
| 10:30 | N / 2° | 1.9 | 11.3 | 5.9 | 1,032 | 39 |
| 10:20 | NNO / 26° | 1.0 | 10.7 | 5.9 | 1,032 | 42 |
| 10:10 | NNO / 20° | 2.3 | 8.6 | 4.8 | 1,032 | 40 |
| 10:00 | NNO / 30° | 1.9 | 8.6 | 4.9 | 1,032 | 43 |
| 09:50 | NO / 36° | 1.2 | 7.8 | 5.3 | 1,032 | 45 |
| 09:30 | NO / 51° | 1.6 | 8.2 | 4.7 | 1,032 | 44 |
| 09:20 | NNO / 28° | 1.6 | 7.2 | 4.5 | 1,032 | 45 |
| 09:10 | NNO / 18° | 1.7 | 8.6 | 4.5 | 1,032 | 45 |
| 09:00 | NNO / 19° | 2.3 | 6.6 | 3.4 | 1,032 | 45 |
| 08:50 | NO / 55° | 1.7 | 6.6 | 3.1 | 1,032 | 46 |
| 08:30 | NNO / 14° | 2.3 | 6.0 | 3.1 | 1,032 | 49 |
| 08:20 | N / 358° | 2.3 | 5.6 | 2.5 | 1,032 | 49 |
| 08:10 | NNO / 19° | 3.9 | 7.4 | 1.9 | 1,033 | 49 |
| 08:00 | NNO / 23° | 1.7 | 5.6 | 2.1 | 1,033 | 50 |
| 07:40 | NNO / 30° | 1.7 | 6.2 | 1.1 | 1,033 | 52 |
| 07:30 | NO / 48° | 1.4 | 3.9 | 0.8 | 1,033 | 55 |
| 07:20 | NNO / 20° | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1,033 | 55 |
| 06:50 | NNW / 345° | 0.6 | 3.7 | -0.5 | 1,033 | 55 |
| 06:40 | SW / 214° | 1.0 | 2.5 | -0.7 | 1,033 | 55 |
| 06:30 | NO / 51° | 1.0 | 4.7 | -0.7 | 1,033 | 55 |
| 06:10 | NO / 43° | 1.0 | 3.1 | -0.9 | 1,033 | 56 |
| 06:00 | N / 11° | 0.4 | 3.3 | -1.1 | 1,033 | 57 |
| 05:50 | SSW / 211° | 1.4 | 5.2 | -1.2 | 1,033 | 58 |
| 05:40 | NNO / 21° | 3.1 | 7.2 | -0.5 | 1,032 | 55 |
| 05:20 | NNO / 26° | 1.9 | 4.1 | -0.8 | 1,032 | 55 |
| 05:10 | ONO / 68° | 0.6 | 2.5 | -0.5 | 1,032 | 53 |
| 05:00 | NNO / 21° | 1.0 | 3.3 | -0.6 | 1,032 | 54 |
| 04:50 | N / 349° | 1.9 | 4.1 | -0.7 | 1,032 | 54 |
| 04:30 | N / 8° | 1.7 | 4.3 | -0.6 | 1,032 | 54 |
| 04:20 | N / 10° | 1.6 | 3.5 | -0.4 | 1,032 | 53 |
| 04:10 | N / 353° | 2.7 | 4.5 | -0.4 | 1,032 | 53 |
| 04:00 | N / 4° | 2.9 | 5.1 | -0.2 | 1,032 | 52 |
| 03:50 | N / 9° | 3.7 | 6.2 | -0.1 | 1,032 | 53 |
| 03:30 | NNW / 342° | 1.9 | 3.9 | -0.3 | 1,032 | 52 |
| 03:20 | N / 3° | 1.9 | 4.1 | 0.2 | 1,032 | 50 |
| 03:10 | NNO / 29° | 3.3 | 5.8 | 0.2 | 1,032 | 51 |
| 03:00 | NNO / 18° | 3.3 | 5.4 | 0.2 | 1,032 | 51 |
| 02:50 | NNO / 20° | 3.3 | 5.8 | 0.5 | 1,032 | 50 |
| 02:30 | NNO / 28° | 6.0 | 9.9 | 1.1 | 1,032 | 47 |
| 02:20 | NNO / 28° | 5.1 | 10.1 | 1.4 | 1,032 | 46 |
| 02:10 | NNO / 29° | 5.2 | 9.3 | 1.4 | 1,032 | 46 |
| 02:00 | NNO / 24° | 5.1 | 9.7 | 1.4 | 1,032 | 46 |
| 01:40 | NNO / 24° | 3.9 | 7.4 | 1.3 | 1,032 | 46 |
| 01:30 | NNO / 28° | 5.1 | 10.1 | 1.7 | 1,031 | 45 |
| 01:20 | NNO / 22° | 4.3 | 8.6 | 1.6 | 1,032 | 46 |
| 01:10 | NNO / 32° | 5.2 | 11.1 | 2.0 | 1,031 | 44 |
| 01:00 | NNO / 31° | 4.7 | 10.1 | 1.9 | 1,031 | 44 |
| 00:40 | NNO / 25° | 4.3 | 9.7 | 2.0 | 1,031 | 44 |
| 00:30 | NNO / 32° | 4.7 | 10.5 | 2.2 | 1,031 | 43 |
| 00:20 | NNO / 31° | 5.1 | 12.8 | 2.4 | 1,031 | 43 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht