Praebichl
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | SO / 139° | 1.6 | 2.3 | 5.4 | -1.3 | 855 | 87 |
| 06:40 | OSO / 110° | 1.9 | 3.7 | 5.4 | -1.4 | 855 | 87 |
| 06:30 | O / 97° | 2.1 | 3.3 | 5.4 | -1.6 | 855 | 87 |
| 06:10 | OSO / 109° | 1.9 | 3.3 | 5.4 | -1.5 | 855 | 86 |
| 06:00 | SO / 144° | 2.1 | 3.9 | 5.4 | -1.0 | 855 | 86 |
| 05:40 | O / 89° | 0.8 | 2.1 | 5.4 | -1.1 | 855 | 85 |
| 05:30 | S / 169° | 0.6 | 1.6 | 5.4 | -1.1 | 855 | 85 |
| 05:20 | OSO / 112° | 0.8 | 1.7 | 5.4 | -1.2 | 855 | 85 |
| 05:10 | SO / 146° | 1.0 | 2.3 | 5.4 | -1.0 | 855 | 85 |
| 04:50 | N / 7° | 0.8 | 1.2 | 5.4 | -0.8 | 855 | 84 |
| 04:40 | N / 5° | 0.4 | 0.8 | 5.4 | -0.8 | 855 | 85 |
| 04:20 | NO / 34° | 0.2 | 1.0 | 5.4 | -0.7 | 855 | 85 |
| 04:10 | NO / 41° | 0.4 | 1.7 | 5.4 | -0.7 | 855 | 84 |
| 03:50 | NNW / 348° | 0.8 | 2.1 | 5.4 | -0.5 | 855 | 84 |
| 03:40 | N / 3° | 0.8 | 2.1 | 5.4 | -0.4 | 855 | 84 |
| 03:10 | NNO / 23° | 0.6 | 1.4 | 5.4 | -0.5 | 855 | 83 |
| 03:00 | OSO / 106° | 1.0 | 1.9 | 5.4 | -0.4 | 855 | 83 |
| 02:40 | N / 355° | 2.1 | 3.7 | 5.4 | 0.1 | 855 | 81 |
| 02:30 | N / 349° | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 855 | 80 |
| 02:10 | N / 350° | 2.5 | 4.1 | 5.4 | 0.2 | 855 | 81 |
| 02:00 | NNW / 344° | 1.6 | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 855 | 82 |
| 01:40 | N / 352° | 0.4 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 855 | 83 |
| 01:30 | NNW / 346° | 1.2 | 2.9 | 5.4 | 0.5 | 855 | 82 |
| 01:10 | N / 355° | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 0.9 | 855 | 80 |
| 01:00 | N / 3° | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 1.0 | 855 | 79 |
| 00:50 | N / 358° | 3.3 | 4.9 | 14.0 | 1.1 | 856 | 79 |
| 00:30 | N / 357° | 3.1 | 4.7 | 14.0 | 1.1 | 856 | 78 |
| 00:20 | N / 3° | 2.3 | 4.5 | 14.0 | 1.2 | 856 | 77 |
| 00:00 | N / 354° | 2.3 | 3.7 | 14.0 | 1.3 | 856 | 78 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht