Preitenegg
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | NO / 34° | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 0.6 | 852 | 82 |
| 06:40 | O / 87° | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 0.8 | 852 | 80 |
| 06:30 | ONO / 73° | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 1.1 | 852 | 79 |
| 06:10 | ONO / 76° | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 0.9 | 852 | 80 |
| 06:00 | ONO / 67° | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 852 | 80 |
| 05:40 | NO / 49° | 2.5 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 852 | 81 |
| 05:30 | O / 90° | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 1.4 | 852 | 78 |
| 05:20 | O / 90° | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 1.4 | 852 | 77 |
| 05:10 | O / 97° | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 1.3 | 852 | 78 |
| 04:50 | ONO / 61° | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 852 | 79 |
| 04:40 | NNO / 30° | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 852 | 79 |
| 04:20 | NNO / 32° | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 852 | 79 |
| 04:10 | ONO / 71° | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 852 | 77 |
| 03:50 | ONO / 72° | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 1.6 | 852 | 78 |
| 03:40 | ONO / 70° | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 1.6 | 852 | 78 |
| 03:10 | NO / 34° | 1.9 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | 852 | 81 |
| 03:00 | ONO / 67° | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 1.6 | 852 | 79 |
| 02:40 | NNO / 27° | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 852 | 81 |
| 02:30 | NO / 44° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 852 | 81 |
| 02:10 | ONO / 67° | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 1.5 | 852 | 74 |
| 02:00 | O / 84° | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 852 | 71 |
| 01:40 | O / 90° | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 853 | 69 |
| 01:30 | O / 81° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 2.4 | 853 | 71 |
| 01:10 | ONO / 65° | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 2.5 | 853 | 72 |
| 01:00 | O / 93° | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 853 | 75 |
| 00:50 | O / 87° | 2.1 | 2.9 | 10.1 | 2.5 | 853 | 76 |
| 00:30 | O / 81° | 2.7 | 3.9 | 10.1 | 2.5 | 853 | 75 |
| 00:20 | ONO / 65° | 2.7 | 4.1 | 10.1 | 2.7 | 853 | 75 |
| 00:00 | ONO / 57° | 2.7 | 3.9 | 10.1 | 2.6 | 853 | 77 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht