Virgen
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | NW / 304° | 1.7 | 2.5 | 4.9 | -1.2 | 855 | 53 |
| 06:40 | WSW / 256° | 1.4 | 2.9 | 4.9 | -0.8 | 855 | 52 |
| 06:30 | NW / 325° | 0.8 | 2.9 | 4.9 | -0.5 | 855 | 49 |
| 06:10 | W / 273° | 1.9 | 3.3 | 4.9 | -1.0 | 855 | 54 |
| 06:00 | WNW / 303° | 0.8 | 3.5 | 4.9 | -0.8 | 855 | 53 |
| 05:40 | WNW / 302° | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 856 | 54 |
| 05:30 | WNW / 286° | 2.1 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 856 | 51 |
| 05:20 | N / 351° | 0.8 | 2.5 | 3.7 | -0.8 | 856 | 53 |
| 05:10 | NNO / 14° | 0.8 | 1.9 | 3.7 | -0.8 | 856 | 55 |
| 04:50 | WNW / 302° | 1.0 | 2.7 | 3.7 | -0.4 | 856 | 53 |
| 04:40 | WNW / 288° | 1.7 | 2.7 | 3.7 | -0.9 | 856 | 56 |
| 04:20 | NW / 311° | 1.4 | 2.1 | 3.7 | -0.4 | 856 | 52 |
| 04:10 | NW / 325° | 1.0 | 1.9 | 3.7 | -0.5 | 856 | 55 |
| 03:50 | WNW / 287° | 1.2 | 2.3 | 3.7 | -0.3 | 856 | 54 |
| 03:40 | NW / 310° | 0.6 | 1.7 | 3.7 | -0.3 | 856 | 53 |
| 03:10 | W / 271° | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 856 | 51 |
| 03:00 | WNW / 291° | 1.4 | 2.9 | 3.7 | -0.2 | 856 | 54 |
| 02:40 | W / 264° | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 856 | 53 |
| 02:30 | NW / 322° | 1.4 | 2.9 | 3.7 | -0.3 | 856 | 56 |
| 02:10 | NW / 304° | 0.6 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 856 | 52 |
| 02:00 | WNW / 297° | 1.6 | 2.5 | 3.7 | -0.3 | 856 | 56 |
| 01:40 | W / 276° | 1.6 | 2.7 | 3.7 | -0.1 | 856 | 56 |
| 01:30 | WNW / 292° | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 856 | 54 |
| 01:10 | NO / 37° | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 856 | 55 |
| 01:00 | W / 267° | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 856 | 53 |
| 00:50 | W / 277° | 1.2 | 2.7 | 6.6 | 0.6 | 856 | 54 |
| 00:30 | NW / 312° | 1.4 | 2.7 | 6.6 | 0.5 | 856 | 55 |
| 00:20 | WNW / 297° | 1.4 | 2.1 | 6.6 | 0.5 | 856 | 54 |
| 00:00 | WNW / 290° | 0.8 | 2.3 | 6.6 | 1.1 | 856 | 51 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht