Spittal Drau
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | WSW / 255° | 1.2 | 2.1 | 3.9 | -2.8 | 1,032 | 100 |
| 06:40 | NW / 304° | 1.4 | 2.1 | 3.9 | -2.6 | 1,032 | 100 |
| 06:30 | NNW / 343° | 1.7 | 2.5 | 3.9 | -2.6 | 1,032 | 100 |
| 06:10 | W / 278° | 0.8 | 1.9 | 3.9 | -2.3 | 1,032 | 100 |
| 06:00 | W / 261° | 1.6 | 2.5 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 99 |
| 05:40 | WSW / 252° | 1.4 | 2.5 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 05:30 | W / 267° | 1.7 | 2.3 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 05:20 | NW / 324° | 1.7 | 2.5 | 3.9 | -2.7 | 1,032 | 100 |
| 05:10 | NW / 324° | 1.2 | 1.7 | 3.9 | -2.4 | 1,032 | 100 |
| 04:50 | NNW / 338° | 1.7 | 2.5 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 04:40 | WNW / 291° | 1.0 | 3.5 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 04:20 | NNW / 327° | 1.7 | 2.1 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 04:10 | WNW / 292° | 1.0 | 1.6 | 3.9 | -2.1 | 1,032 | 100 |
| 03:50 | NW / 305° | 1.9 | 2.9 | 3.9 | -2.4 | 1,032 | 100 |
| 03:40 | NW / 307° | 2.5 | 3.7 | 3.9 | -2.2 | 1,032 | 100 |
| 03:10 | NW / 306° | 1.0 | 1.7 | 3.9 | -1.9 | 1,031 | 100 |
| 03:00 | WNW / 291° | 1.6 | 2.5 | 3.9 | -1.7 | 1,032 | 100 |
| 02:40 | NW / 312° | 1.7 | 2.1 | 3.9 | -1.9 | 1,032 | 100 |
| 02:30 | NNW / 327° | 1.0 | 1.6 | 3.9 | -1.6 | 1,032 | 100 |
| 02:10 | WNW / 295° | 1.7 | 2.7 | 3.9 | -1.7 | 1,032 | 100 |
| 02:00 | NW / 305° | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1.6 | 1,032 | 100 |
| 01:40 | WNW / 289° | 1.4 | 2.5 | 3.3 | -1.2 | 1,032 | 99 |
| 01:30 | WNW / 302° | 1.4 | 2.5 | 3.3 | -1.0 | 1,032 | 99 |
| 01:10 | NW / 308° | 1.9 | 2.5 | 3.3 | -1.1 | 1,032 | 99 |
| 01:00 | NW / 319° | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -1.2 | 1,032 | 99 |
| 00:50 | WNW / 298° | 1.7 | 2.9 | 7.0 | -1.1 | 1,032 | 100 |
| 00:30 | WNW / 295° | 1.6 | 1.9 | 7.0 | -0.8 | 1,032 | 99 |
| 00:20 | NW / 313° | 1.6 | 2.1 | 7.0 | -0.6 | 1,031 | 99 |
| 00:00 | NNW / 333° | 1.6 | 2.1 | 7.0 | -0.4 | 1,031 | 98 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht