Sonnblick
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | N / 8° | 8.2 | 10.5 | 13.8 | -6.3 | 710 | 33 |
| 06:40 | N / 9° | 9.5 | 10.5 | 13.8 | -6.1 | 710 | 32 |
| 06:30 | N / 9° | 9.7 | 10.9 | 13.8 | -6.1 | 710 | 32 |
| 06:10 | N / 9° | 9.3 | 11.5 | 13.8 | -6.3 | 710 | 33 |
| 06:00 | N / 357° | 7.8 | 10.3 | 13.8 | -6.5 | 710 | 35 |
| 05:40 | NNW / 347° | 8.2 | 10.5 | 13.8 | -6.4 | 710 | 35 |
| 05:30 | NNW / 341° | 7.6 | 10.7 | 13.8 | -6.5 | 710 | 36 |
| 05:20 | NNW / 347° | 7.0 | 10.7 | 13.8 | -6.4 | 710 | 35 |
| 05:10 | N / 359° | 8.6 | 10.5 | 13.8 | -6.4 | 710 | 35 |
| 04:50 | N / 358° | 9.1 | 11.3 | 13.8 | -6.1 | 710 | 34 |
| 04:40 | N / 355° | 8.7 | 10.3 | 13.8 | -6.4 | 710 | 38 |
| 04:20 | NNW / 339° | 7.4 | 8.9 | 13.8 | -6.7 | 710 | 40 |
| 04:10 | NNW / 343° | 6.6 | 8.6 | 13.8 | -6.6 | 710 | 39 |
| 03:50 | N / 353° | 7.4 | 8.7 | 13.8 | -6.5 | 710 | 39 |
| 03:40 | N / 357° | 7.6 | 8.7 | 13.8 | -6.6 | 710 | 42 |
| 03:10 | N / 1° | 8.4 | 9.5 | 13.8 | -6.3 | 710 | 37 |
| 03:00 | N / 7° | 8.6 | 9.7 | 13.8 | -6.2 | 710 | 23 |
| 02:40 | N / 8° | 8.4 | 9.7 | 13.8 | -6.5 | 710 | 18 |
| 02:30 | N / 9° | 9.3 | 10.1 | 13.8 | -6.6 | 710 | 20 |
| 02:10 | N / 10° | 8.9 | 10.7 | 13.8 | -6.6 | 711 | 19 |
| 02:00 | N / 7° | 8.7 | 10.3 | 13.8 | -6.6 | 711 | 20 |
| 01:40 | N / 8° | 9.1 | 11.5 | 13.8 | -6.6 | 711 | 20 |
| 01:30 | N / 6° | 8.6 | 11.3 | 13.8 | -6.5 | 711 | 20 |
| 01:10 | N / 5° | 10.3 | 13.0 | 13.8 | -6.3 | 711 | 19 |
| 01:00 | N / 6° | 10.7 | 13.8 | 13.8 | -6.5 | 711 | 20 |
| 00:50 | N / 5° | 11.9 | 14.8 | 17.9 | -6.5 | 711 | 20 |
| 00:30 | N / 356° | 11.5 | 13.6 | 17.9 | -6.9 | 711 | 17 |
| 00:20 | N / 359° | 12.8 | 15.4 | 17.9 | -6.8 | 711 | 16 |
| 00:00 | N / 0° | 12.1 | 13.8 | 17.9 | -7.1 | 711 | 19 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht