Katschberg
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | S / 174° | 1.7 | 3.7 | 8.2 | -1.6 | 856 | 75 |
| 06:40 | SSO / 155° | 1.6 | 2.7 | 8.2 | -2.3 | 856 | 71 |
| 06:30 | SSO / 148° | 1.4 | 2.1 | 8.2 | -2.4 | 856 | 68 |
| 06:10 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 8.2 | -2.6 | 856 | 71 |
| 06:00 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 8.2 | -2.5 | 856 | 67 |
| 05:40 | S / 191° | 0.6 | 1.7 | 8.2 | -2.4 | 856 | 77 |
| 05:30 | SW / 219° | 0.4 | 2.5 | 8.2 | -1.9 | 856 | 76 |
| 05:20 | SSO / 157° | 1.6 | 2.5 | 8.2 | -1.6 | 856 | 76 |
| 05:10 | SSW / 205° | 1.0 | 2.3 | 8.2 | -2.0 | 856 | 78 |
| 04:50 | S / 179° | 1.4 | 3.7 | 8.2 | -1.6 | 856 | 76 |
| 04:40 | S / 176° | 2.7 | 4.9 | 8.2 | -1.4 | 856 | 76 |
| 04:20 | SSO / 150° | 1.4 | 2.7 | 8.2 | -1.6 | 856 | 73 |
| 04:10 | SSO / 155° | 2.3 | 3.7 | 8.2 | -1.1 | 856 | 72 |
| 03:50 | S / 173° | 2.1 | 4.7 | 8.2 | -0.8 | 856 | 71 |
| 03:40 | SSO / 168° | 3.1 | 5.2 | 8.2 | -0.9 | 856 | 72 |
| 03:10 | S / 169° | 3.9 | 6.6 | 8.2 | -0.8 | 856 | 68 |
| 03:00 | S / 175° | 2.5 | 4.9 | 8.2 | -0.8 | 856 | 68 |
| 02:40 | S / 179° | 4.1 | 7.8 | 8.2 | -0.2 | 856 | 61 |
| 02:30 | S / 172° | 5.1 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 856 | 61 |
| 02:10 | S / 169° | 5.1 | 7.6 | 8.0 | -0.3 | 856 | 61 |
| 02:00 | S / 171° | 5.2 | 8.0 | 8.0 | -0.2 | 856 | 60 |
| 01:40 | S / 169° | 4.9 | 7.4 | 7.8 | -0.3 | 857 | 61 |
| 01:30 | S / 172° | 5.4 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 857 | 61 |
| 01:10 | S / 180° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | -0.8 | 857 | 62 |
| 01:00 | S / 169° | 1.6 | 3.5 | 3.5 | -1.2 | 857 | 65 |
| 00:50 | S / 176° | 1.4 | 2.7 | 8.7 | -1.1 | 857 | 64 |
| 00:30 | S / 176° | 1.2 | 3.1 | 8.7 | -1.2 | 857 | 64 |
| 00:20 | S / 179° | 0.4 | 1.7 | 8.7 | -1.2 | 857 | 64 |
| 00:00 | S / 173° | 0.2 | 1.9 | 8.7 | -1.3 | 857 | 64 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht