Irdning Gumpenstein
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SSO / 150° | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 1,019 | 80 |
| 09:50 | SO / 140° | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 1,019 | 79 |
| 09:40 | SO / 141° | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 1,019 | 81 |
| 09:30 | S / 176° | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 4.6 | 1,019 | 80 |
| 09:20 | SSO / 162° | 0.2 | 1.7 | 5.2 | 4.6 | 1,019 | 80 |
| 09:10 | NNW / 345° | 1.0 | 2.3 | 5.2 | 4.6 | 1,019 | 80 |
| 08:50 | N / 355° | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 1,018 | 81 |
| 08:40 | N / 355° | 0.8 | 1.6 | 5.2 | 4.4 | 1,018 | 82 |
| 08:30 | N / 356° | 0.8 | 1.7 | 5.2 | 4.4 | 1,018 | 84 |
| 08:20 | WSW / 255° | 0.8 | 1.7 | 5.2 | 4.4 | 1,018 | 83 |
| 08:00 | NO / 56° | 0.8 | 1.6 | 5.2 | 4.2 | 1,018 | 84 |
| 07:50 | SO / 129° | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 4.1 | 1,018 | 85 |
| 07:40 | SO / 129° | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 1,018 | 85 |
| 07:30 | SO / 138° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 1,018 | 85 |
| 07:20 | SO / 125° | 0.8 | 2.1 | 4.5 | 4.0 | 1,018 | 84 |
| 07:00 | SO / 136° | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 3.8 | 1,018 | 85 |
| 06:50 | SO / 141° | 1.6 | 1.9 | 4.5 | 3.9 | 1,018 | 85 |
| 06:40 | SSW / 198° | 0.4 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 1,018 | 86 |
| 06:20 | SO / 139° | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 1,018 | 85 |
| 06:10 | OSO / 117° | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 1,018 | 84 |
| 06:00 | SSO / 166° | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 4.1 | 1,017 | 81 |
| 05:40 | OSO / 121° | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 1,017 | 84 |
| 05:30 | OSO / 117° | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 4.0 | 1,017 | 82 |
| 05:20 | SW / 234° | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 1,017 | 81 |
| 05:00 | SW / 232° | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 1,017 | 80 |
| 04:50 | SW / 217° | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 1,017 | 80 |
| 04:40 | SSO / 167° | 1.2 | 2.1 | 4.5 | 4.0 | 1,017 | 84 |
| 04:30 | SW / 227° | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 4.0 | 1,017 | 84 |
| 04:10 | W / 273° | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 1,017 | 79 |
| 04:00 | WSW / 242° | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 4.2 | 1,017 | 81 |
| 03:50 | SW / 235° | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 1,017 | 80 |
| 03:40 | SW / 214° | 1.0 | 2.1 | 4.5 | 4.3 | 1,017 | 82 |
| 03:20 | SSW / 206° | 1.2 | 2.1 | 4.5 | 4.4 | 1,017 | 80 |
| 03:10 | SW / 232° | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 4.4 | 1,017 | 81 |
| 03:00 | SW / 236° | 1.0 | 1.6 | 4.5 | 4.4 | 1,017 | 81 |
| 02:50 | WNW / 300° | 0.4 | 1.6 | 4.5 | 4.4 | 1,017 | 80 |
| 02:30 | S / 182° | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 4.7 | 1,017 | 77 |
| 02:20 | S / 188° | 1.4 | 2.7 | 4.5 | 4.7 | 1,017 | 78 |
| 02:10 | SSW / 192° | 1.0 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 1,017 | 79 |
| 01:50 | SSW / 199° | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 4.8 | 1,018 | 78 |
| 01:40 | SSW / 210° | 0.4 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 1,018 | 78 |
| 01:30 | WSW / 247° | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 4.7 | 1,018 | 78 |
| 01:20 | SW / 233° | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 1,018 | 77 |
| 01:00 | SW / 220° | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 1,018 | 77 |
| 00:50 | SSW / 208° | 1.7 | 3.5 | 9.7 | 4.8 | 1,018 | 76 |
| 00:40 | SSW / 204° | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 4.7 | 1,018 | 77 |
| 00:30 | SW / 233° | 2.3 | 4.5 | 9.7 | 4.8 | 1,018 | 76 |
| 00:20 | WSW / 242° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 4.8 | 1,018 | 76 |
| 00:00 | WSW / 237° | 3.1 | 5.4 | 9.7 | 4.8 | 1,018 | 76 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht