Irdning Gumpenstein
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | SO / 135° | 0.8 | 1.7 | 3.7 | -2.8 | 1,032 | 92 |
| 06:40 | O / 91° | 0.6 | 1.6 | 3.7 | -2.9 | 1,032 | 93 |
| 06:30 | NO / 37° | 0.4 | 1.2 | 3.7 | -2.9 | 1,032 | 92 |
| 06:10 | SO / 139° | 0.8 | 2.7 | 3.7 | -2.6 | 1,031 | 94 |
| 06:00 | SSO / 164° | 1.2 | 2.3 | 3.7 | -2.2 | 1,031 | 92 |
| 05:40 | SSO / 160° | 1.2 | 2.7 | 3.7 | -2.4 | 1,031 | 93 |
| 05:30 | O / 97° | 2.1 | 2.9 | 3.7 | -2.7 | 1,032 | 93 |
| 05:20 | SO / 128° | 1.0 | 3.1 | 3.7 | -2.6 | 1,031 | 92 |
| 05:10 | SSW / 193° | 0.8 | 1.7 | 3.7 | -2.5 | 1,031 | 92 |
| 04:50 | SSO / 147° | 0.4 | 1.9 | 3.7 | -2.3 | 1,031 | 90 |
| 04:40 | OSO / 105° | 2.3 | 3.1 | 3.7 | -2.2 | 1,031 | 91 |
| 04:20 | OSO / 116° | 1.7 | 2.5 | 3.7 | -1.8 | 1,031 | 91 |
| 04:10 | SSO / 151° | 1.4 | 1.9 | 3.7 | -1.4 | 1,031 | 91 |
| 03:50 | N / 4° | 0.8 | 2.3 | 3.7 | -1.7 | 1,031 | 92 |
| 03:40 | SW / 235° | 1.2 | 2.1 | 3.7 | -1.6 | 1,031 | 90 |
| 03:10 | SSO / 151° | 1.0 | 2.7 | 3.7 | -1.5 | 1,031 | 90 |
| 03:00 | SSO / 168° | 1.2 | 2.7 | 3.7 | -1.4 | 1,031 | 89 |
| 02:40 | SO / 125° | 1.9 | 3.3 | 3.7 | -0.7 | 1,031 | 87 |
| 02:30 | OSO / 107° | 2.7 | 3.3 | 3.7 | -1.1 | 1,031 | 91 |
| 02:10 | SO / 140° | 0.6 | 1.6 | 3.7 | -0.5 | 1,031 | 87 |
| 02:00 | NO / 53° | 0.8 | 1.9 | 3.7 | -0.7 | 1,031 | 88 |
| 01:40 | SO / 139° | 0.4 | 1.6 | 3.7 | -0.4 | 1,031 | 87 |
| 01:30 | SO / 142° | 0.6 | 2.1 | 3.7 | -0.1 | 1,031 | 85 |
| 01:10 | O / 97° | 2.1 | 3.7 | 3.7 | -0.3 | 1,031 | 86 |
| 01:00 | SO / 136° | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1,031 | 83 |
| 00:50 | OSO / 113° | 2.1 | 2.9 | 12.8 | 0.4 | 1,031 | 83 |
| 00:30 | SSO / 148° | 2.1 | 4.1 | 12.8 | 0.8 | 1,030 | 82 |
| 00:20 | OSO / 121° | 1.0 | 2.9 | 12.8 | 0.5 | 1,031 | 83 |
| 00:00 | SSO / 154° | 2.3 | 5.4 | 12.8 | 1.7 | 1,030 | 77 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht