Reichenau Rax
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | NNW / 348° | 0.4 | 1.4 | 4.9 | -1.0 | 1,030 | 94 |
| 06:40 | W / 267° | 1.4 | 2.9 | 4.9 | -1.0 | 1,030 | 94 |
| 06:30 | SSO / 149° | 0.6 | 1.9 | 4.9 | -0.9 | 1,030 | 94 |
| 06:10 | NNO / 17° | 0.4 | 1.6 | 4.9 | -1.0 | 1,030 | 94 |
| 06:00 | ONO / 70° | 0.4 | 2.1 | 4.9 | -0.8 | 1,030 | 94 |
| 05:40 | SSW / 195° | 0.8 | 2.1 | 4.9 | -0.9 | 1,030 | 94 |
| 05:30 | N / 3° | 0.8 | 3.1 | 4.9 | -0.7 | 1,030 | 95 |
| 05:20 | NW / 311° | 1.0 | 1.7 | 4.9 | -0.8 | 1,030 | 94 |
| 05:10 | WSW / 241° | 0.6 | 1.4 | 4.9 | -0.8 | 1,030 | 94 |
| 04:50 | SO / 131° | 0.4 | 1.2 | 4.9 | -0.7 | 1,030 | 94 |
| 04:40 | WNW / 297° | 0.4 | 1.6 | 4.9 | -0.5 | 1,030 | 94 |
| 04:20 | S / 175° | 0.2 | 1.4 | 4.9 | -0.5 | 1,030 | 94 |
| 04:10 | W / 262° | 0.4 | 1.0 | 4.9 | -0.2 | 1,029 | 94 |
| 03:50 | ONO / 63° | 0.6 | 1.6 | 4.9 | -0.1 | 1,029 | 94 |
| 03:40 | WSW / 250° | 0.4 | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 1,029 | 94 |
| 03:10 | OSO / 108° | 1.2 | 1.9 | 4.9 | 0.2 | 1,029 | 95 |
| 03:00 | WNW / 290° | 1.6 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1,029 | 94 |
| 02:40 | ONO / 74° | 0.4 | 2.1 | 4.9 | 0.3 | 1,029 | 94 |
| 02:30 | SSO / 161° | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 0.5 | 1,029 | 94 |
| 02:10 | W / 262° | 0.8 | 3.7 | 4.9 | 0.8 | 1,029 | 94 |
| 02:00 | NW / 323° | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 1,029 | 94 |
| 01:40 | NNW / 339° | 0.8 | 3.1 | 4.3 | 0.8 | 1,029 | 95 |
| 01:30 | NW / 313° | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 1,029 | 95 |
| 01:10 | WNW / 286° | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1,030 | 94 |
| 01:00 | NW / 321° | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1,029 | 94 |
| 00:50 | SSW / 207° | 0.6 | 2.5 | 15.0 | 1.0 | 1,029 | 94 |
| 00:30 | WSW / 248° | 0.8 | 2.1 | 15.0 | 1.3 | 1,029 | 94 |
| 00:20 | NW / 321° | 2.5 | 3.7 | 15.0 | 1.9 | 1,029 | 94 |
| 00:00 | WNW / 295° | 1.7 | 2.9 | 15.0 | 1.9 | 1,029 | 94 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht