Lutzmannsburg
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | WSW / 255° | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 2.2 | 1,028 | 90 |
| 06:40 | W / 259° | 3.1 | 5.8 | 7.0 | 2.0 | 1,028 | 91 |
| 06:30 | WSW / 256° | 2.9 | 5.4 | 7.0 | 1.9 | 1,028 | 91 |
| 06:10 | W / 273° | 2.9 | 4.9 | 7.0 | 2.0 | 1,028 | 91 |
| 06:00 | W / 266° | 1.7 | 3.3 | 7.0 | 2.1 | 1,028 | 91 |
| 05:40 | W / 270° | 2.3 | 3.9 | 7.0 | 2.2 | 1,028 | 90 |
| 05:30 | W / 268° | 1.7 | 3.5 | 7.0 | 2.2 | 1,028 | 90 |
| 05:20 | W / 276° | 1.7 | 3.7 | 7.0 | 2.3 | 1,027 | 90 |
| 05:10 | W / 264° | 2.5 | 4.9 | 7.0 | 2.6 | 1,027 | 89 |
| 04:50 | WNW / 288° | 2.7 | 5.1 | 7.0 | 2.9 | 1,027 | 89 |
| 04:40 | W / 269° | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 3.3 | 1,027 | 88 |
| 04:20 | W / 266° | 3.1 | 5.4 | 7.0 | 2.7 | 1,027 | 90 |
| 04:10 | W / 271° | 2.7 | 4.7 | 7.0 | 2.1 | 1,027 | 91 |
| 03:50 | W / 275° | 3.1 | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 1,027 | 91 |
| 03:40 | W / 273° | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.6 | 1,027 | 90 |
| 03:10 | WNW / 288° | 2.7 | 5.4 | 7.0 | 1.9 | 1,027 | 92 |
| 03:00 | W / 275° | 2.7 | 4.7 | 7.0 | 2.2 | 1,027 | 91 |
| 02:40 | W / 270° | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 1,027 | 90 |
| 02:30 | W / 271° | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 2.9 | 1,027 | 91 |
| 02:10 | W / 277° | 3.5 | 5.6 | 6.6 | 2.4 | 1,027 | 92 |
| 02:00 | W / 276° | 3.7 | 5.4 | 6.6 | 2.2 | 1,027 | 93 |
| 01:40 | W / 271° | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.0 | 1,027 | 91 |
| 01:30 | W / 271° | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 3.0 | 1,027 | 92 |
| 01:10 | W / 273° | 2.9 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 1,027 | 92 |
| 01:00 | W / 270° | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 1,027 | 92 |
| 00:50 | W / 270° | 2.9 | 5.4 | 9.5 | 3.4 | 1,027 | 92 |
| 00:30 | W / 270° | 3.1 | 6.2 | 9.5 | 3.2 | 1,027 | 93 |
| 00:20 | W / 276° | 2.9 | 4.7 | 9.5 | 3.2 | 1,027 | 93 |
| 00:00 | W / 272° | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 3.4 | 1,027 | 93 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht