Foria
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25 | NO / 55° | 7.2 | 0.0 | 17.6 | 1,009 | 75 |
| 17:13 | NO / 37° | 8.7 | 0.0 | 17.7 | 1,009 | 73 |
| 17:01 | NNO / 26° | 6.4 | 0.0 | 18.4 | 1,009 | 72 |
| 16:49 | NO / 34° | 8.9 | 0.0 | 18.3 | 1,009 | 72 |
| 16:37 | NO / 39° | 3.1 | 0.0 | 18.9 | 1,009 | 71 |
| 16:25 | NNO / 31° | 8.9 | 0.0 | 18.1 | 1,009 | 73 |
| 16:13 | NNO / 26° | 9.3 | 0.0 | 18.0 | 1,009 | 74 |
| 16:01 | NO / 35° | 7.4 | 0.0 | 17.7 | 1,009 | 75 |
| 15:49 | NNO / 21° | 8.9 | 0.0 | 18.0 | 1,009 | 76 |
| 15:37 | NNO / 28° | 8.6 | 0.0 | 19.1 | 1,009 | 73 |
| 15:25 | N / 6° | 6.8 | 0.0 | 19.3 | 1,009 | 72 |
| 15:13 | WNW / 292° | 0.6 | 0.0 | 23.1 | 1,009 | 58 |
| 15:01 | NNW / 345° | 3.3 | 0.0 | 21.4 | 1,009 | 59 |
| 14:49 | SW / 227° | 2.1 | 0.0 | 22.4 | 1,009 | 57 |
| 14:37 | SW / 234° | 3.1 | 0.0 | 20.5 | 1,009 | 59 |
| 14:25 | WNW / 295° | 2.9 | 0.0 | 21.4 | 1,009 | 60 |
| 14:13 | W / 278° | 2.9 | 0.0 | 21.7 | 1,009 | 59 |
| 14:01 | WNW / 287° | 2.9 | 0.0 | 21.9 | 1,009 | 57 |
| 13:49 | NW / 304° | 2.5 | 0.0 | 22.1 | 1,009 | 58 |
| 13:37 | N / 356° | 1.0 | 0.0 | 23.2 | 1,009 | 56 |
| 13:25 | N / 349° | 3.7 | 0.0 | 20.3 | 1,009 | 67 |
| 13:13 | NNO / 23° | 5.8 | 0.0 | 19.8 | 1,009 | 68 |
| 13:01 | NNO / 31° | 8.7 | 0.0 | 18.4 | 1,009 | 73 |
| 12:49 | NNO / 25° | 6.4 | 0.0 | 17.9 | 1,009 | 74 |
| 12:37 | NNO / 17° | 7.8 | 0.0 | 18.5 | 1,009 | 71 |
| 12:25 | N / 1° | 5.4 | 0.0 | 20.5 | 1,009 | 63 |
| 12:13 | WNW / 303° | 2.5 | 0.0 | 20.7 | 1,009 | 63 |
| 12:01 | W / 264° | 5.6 | 0.0 | 20.3 | 1,009 | 62 |
| 11:49 | WNW / 295° | 7.0 | 0.0 | 19.9 | 1,009 | 64 |
| 11:37 | W / 266° | 5.4 | 0.0 | 19.6 | 1,009 | 65 |
| 11:25 | W / 280° | 4.7 | 0.0 | 19.7 | 1,009 | 65 |
| 11:13 | W / 276° | 8.2 | 0.0 | 19.2 | 1,009 | 66 |
| 11:01 | WNW / 285° | 4.7 | 0.0 | 19.2 | 1,009 | 66 |
| 10:49 | WNW / 295° | 7.6 | 0.0 | 18.7 | 1,008 | 67 |
| 10:37 | WNW / 286° | 8.0 | 0.0 | 18.1 | 1,009 | 69 |
| 10:25 | W / 277° | 5.6 | 0.0 | 18.2 | 1,009 | 69 |
| 10:13 | WNW / 289° | 7.0 | 0.0 | 17.7 | 1,009 | 71 |
| 10:01 | W / 277° | 7.6 | 0.0 | 17.3 | 1,009 | 71 |
| 09:49 | WNW / 284° | 4.5 | 0.0 | 17.8 | 1,009 | 71 |
| 09:37 | W / 270° | 6.8 | 0.0 | 17.6 | 1,009 | 70 |
| 09:25 | W / 272° | 5.8 | 0.0 | 17.5 | 1,009 | 71 |
| 09:13 | WNW / 290° | 10.3 | 0.0 | 17.1 | 1,008 | 70 |
| 09:01 | WSW / 251° | 5.1 | 0.0 | 17.8 | 1,008 | 70 |
| 08:49 | W / 270° | 5.4 | 0.0 | 17.9 | 1,008 | 70 |
| 08:37 | WSW / 250° | 3.7 | 0.0 | 17.8 | 1,008 | 69 |
| 08:25 | WNW / 289° | 4.1 | 0.0 | 17.5 | 1,008 | 70 |
| 08:13 | WSW / 243° | 4.1 | 0.0 | 16.5 | 1,008 | 73 |
| 08:01 | W / 268° | 4.1 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 76 |
| 07:49 | WSW / 244° | 5.4 | 0.0 | 15.4 | 1,008 | 74 |
| 07:37 | WNW / 284° | 3.9 | 0.0 | 15.4 | 1,008 | 74 |
| 07:25 | W / 278° | 5.2 | 0.0 | 15.5 | 1,008 | 74 |
| 07:13 | W / 268° | 3.3 | 0.0 | 15.0 | 1,008 | 76 |
| 06:49 | SW / 234° | 5.4 | 0.0 | 14.7 | 1,008 | 77 |
| 06:37 | W / 259° | 5.2 | 0.0 | 14.6 | 1,008 | 78 |
| 06:25 | WNW / 286° | 5.8 | 0.0 | 14.5 | 1,008 | 78 |
| 06:13 | W / 273° | 7.8 | 0.0 | 14.7 | 1,007 | 77 |
| 06:01 | WSW / 241° | 4.9 | 0.0 | 14.7 | 1,007 | 77 |
| 05:49 | WSW / 257° | 5.2 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 79 |
| 05:37 | WNW / 284° | 4.7 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 79 |
| 05:25 | WSW / 241° | 5.1 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 80 |
| 05:13 | W / 266° | 4.5 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 80 |
| 05:01 | WSW / 255° | 6.8 | 0.0 | 14.2 | 1,007 | 81 |
| 04:49 | W / 262° | 3.9 | 0.0 | 14.2 | 1,007 | 81 |
| 04:34 | W / 261° | 5.4 | 0.0 | 14.2 | 1,007 | 81 |
| 04:22 | WSW / 249° | 3.5 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 80 |
| 04:10 | WSW / 243° | 5.8 | 0.0 | 14.4 | 1,007 | 80 |
| 03:58 | W / 265° | 6.4 | 0.0 | 14.1 | 1,008 | 82 |
| 03:46 | SW / 236° | 5.2 | 0.0 | 14.0 | 1,008 | 82 |
| 03:34 | W / 264° | 6.6 | 0.0 | 14.4 | 1,008 | 80 |
| 03:22 | WSW / 237° | 8.9 | 0.0 | 15.0 | 1,008 | 76 |
| 03:10 | W / 263° | 7.0 | 0.0 | 15.1 | 1,008 | 75 |
| 02:58 | WSW / 254° | 4.7 | 0.0 | 15.1 | 1,008 | 74 |
| 02:46 | W / 266° | 3.9 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 73 |
| 02:34 | WSW / 245° | 4.3 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 72 |
| 02:22 | WSW / 257° | 4.7 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 73 |
| 02:10 | SW / 229° | 6.8 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 73 |
| 01:58 | W / 264° | 3.7 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 74 |
| 01:46 | WSW / 252° | 4.1 | 0.0 | 15.2 | 1,008 | 74 |
| 01:34 | W / 270° | 3.3 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 74 |
| 01:22 | WSW / 254° | 4.7 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 73 |
| 01:10 | W / 266° | 4.1 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 73 |
| 00:58 | W / 271° | 6.6 | 0.0 | 15.4 | 1,008 | 72 |
| 00:46 | W / 267° | 3.7 | 0.0 | 15.4 | 1,008 | 72 |
| 00:34 | W / 272° | 3.1 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 73 |
| 00:22 | W / 272° | 4.3 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 73 |
| 00:10 | WNW / 288° | 4.7 | 0.0 | 15.3 | 1,008 | 73 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht